¡Parece que Mario Kart World sigue líder! Como cada semana, aquí nos llega la lista con los juegos más vendidos durante los últimos días en Reino Unido. La información procede de GamesIndustry y se centra en la última semana.
Ventas de Reino Unido con Mario Kart World a la cabeza
En este caso, podemos ver que el juego de Nintendo Switch 2 mantiene el trono a pesar del estreno de Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4. Aquí tenéis el top:
| Semana anterior | Esta semana | Juego | % por plataformas |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mario Kart World | |
| Nuevo | 2 | Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 | PS5 67%, Switch 2 11%, Switch 10%, PS4 6% |
| 2 | 3 | EA Sports FC 25 | PS5 37%, Switch 34%, PS4 22%, Xbox Series 8% |
| 7 | 4 | Hogwarts Legacy | PS5 52%, Switch 22%, Switch 2 10%, Xbox Series 8% |
| 25 | 5 | Assassin’s Creed Shadows | |
| 5 | 6 | Mario Kart 8 Deluxe | |
| Nuevo | 7 | The Sims 4: Enchanted by Nature | |
| 9 | 8 | F1 25 | |
| 6 | 9 | Minecraft | |
| 3 | 10 | Death Stranding 2: On the Beach | |
| Nuevo | 11 | Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered | PS5 66%, Switch 34% |
| 37 | 12 | Split Fiction | PS5 88%, Switch 2 8%, Xbox Series 4% |
| 22 | 13 | Call of Duty: Black Ops 6 | |
| 13 | 14 | Grand Theft Auto V | |
| 17 | 15 | Elden Ring | |
| 12 | 16 | The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition | |
| 4 | 17 | Cyberpunk 2077 Ultimate Edition | PS5 61%, Switch 2 27%, Xbox Series 7%, PC 5% |
| 15 | 18 | Animal Crossing: New Horizons | |
| 10 | 19 | Clair Obscur: Expedition 33 | |
| 10 | 20 | Nintendo Switch Sports | |
| 16 | 21 | Super Mario Party Jamboree | |
| 14 | 22 | Mortal Kombat 1 | PS5 97%, Switch 2%, Xbox Series 1% |
| 8 | 23 | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | Switch 57%, Switch 2 43% |
| 19 | 24 | Super Mario Bros. Wonder | |
| 21 | 25 | Super Mario Odyssey | |
| 11 | 26 | The Witcher III: Wild Hunt GOTY Edition | |
| – | 27 | Resident Evil 2 | |
| 30 | 28 | Need for Speed: Hot Pursuit – Remastered | Switch 91%, PS4 9% |
| – | 29 | Dog Man: Mission Impawsible | Switch 95%, PS5 5% |
| – | 30 | Tekken 8 | |
| 31 | 31 | WWE 2K25 | |
| 18 | 32 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Switch 62%, Switch 2 38% |
| 32 | 33 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | Switch 37%, PS5 30%, Xbox Series 22%, PS4 11% |
| 27 | 34 | EA Sports UFC 5 | |
| – | 35 | Star Wars Jedi: Survivor | |
| – | 36 | Star Wars Outlaws | |
| – | 37 | Bluey: The Videogame | Switch 78%, PS4 14%, PS5 6%, Xbox Series 1% |
| – | 38 | Tomb Raider I-II-III Remastered | PS5 55%, Switch 23%, PS4 22% |
| – | 39 | MySims Cozy Bundle | |
| – | 40 | Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition |
¿Qué os parece este top de Reino Unido? Os leemos en los comentarios.