Mario Strikers: Battle League Football baja hasta la tercera posición en el top de los más vendidos de la semana en Reino Unido (20/6/22)
Lista completa
Como cada semana, aquí os traemos la lista con los juegos más vendidos durante los últimos siete días en Reino Unido. En este caso, la información hace referencia a la semana que terminamos el pasado domingo.
En la lista, vemos que Mario Strikers: Battle League Football baja a la tercera posición tras debutar la semana pasada en lo más alto. Os dejamos con el top completo:
# | Juego | Compañía | Semana pasada | |
1 | HORIZON FORBIDDEN WEST | SONY COMPUTER ENT. | 3 | |
2 | LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA | WARNER BROS. INTERACTIVE | 2 | |
3 | MARIO STRIKERS: BATTLE LEAGUE FOOTBALL | NINTENDO | 1 | |
4 | NINTENDO SWITCH SPORTS | NINTENDO | 5 | |
5 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 8 | |
6 | POKEMON LEGENDS: ARCEUS | NINTENDO | 9 | |
7 | THE QUARRY | TAKE 2 | 4 | |
8 | MINECRAFT | NINTENDO | 10 | |
9 | GRAN TURISMO 7 | SONY COMPUTER ENT. | 14 | |
10 | FIFA 22 | ELECTRONIC ARTS | 7 | |
11 | KIRBY AND THE FORGOTTEN LAND | NINTENDO | 6 | |
12 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 11 | |
13 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 13 | |
14 | SNIPER ELITE 5 | SOLD OUT SALES & MARKETING | 12 | |
15 | ELDEN RING | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 15 | |
16 | JURASSIC WORLD: EVOLUTION 2 | SOLD OUT SALES & MARKETING | 35 | |
17 | MARIO PARTY SUPERSTARS | NINTENDO | 18 | |
18 | GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY – THE DEFINITIVE EDITION | TAKE 2 | 19 | |
19 | CALL OF DUTY: VANGUARD | ACTIVISION BLIZZARD | 36 | |
20 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | 22 | |
21 | WWE 2K22 | TAKE 2 | 26 | |
22 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 29 | |
23 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | NINTENDO | 27 | |
24 | ASSASSIN’S CREED VALHALLA | UBISOFT | 39 | |
25 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE | 25 | |
26 | DYING LIGHT 2 STAY HUMAN | TECHLAND | 17 | |
27 | SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY | NINTENDO | 21 | |
28 | FORTNITE MINTY LEGENDS PACK | EPIC GAMES | 31 | |
29 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO | 32 | |
30 | NBA 2K22 | TAKE 2 | ||
31 | LUIGI’S MANSION 3 | NINTENDO | 40 | |
32 | FAR CRY 6 | UBISOFT | 33 | |
33 | KIRBY STAR ALLIES | NINTENDO | ||
34 | RING FIT ADVENTURE | NINTENDO | 37 | |
35 | POKEMON BRILLIANT DIAMOND | NINTENDO | 34 | |
36 | FINAL VENDETTA | NUMSKULL GAMES | ||
37 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS. INTERACTIVE | ||
38 | JUST DANCE 2022 | UBISOFT | 20 | |
39 | SONIC MANIA PLUS | SEGA | 38 | |
40 | MINECRAFT DUNGEONS | MOJANG |
Otros contenidos en esta categoría:
- -
¿Qué os parece? Podéis compartirlo en los comentarios.