FIFA 22 fue lo más vendido del pasado mes de septiembre en Reino Unido
Top 20 completo
Como cada mes, aquí nos llega la lista con los juegos más vendidos durante el mes pasado en Reino Unido. La información procede de GamesIndustry y se centra en septiembre de 2021.
En este caso, podemos ver que FIFA 22 debutó en primera posición. Os dejamos con la lista:
Posición | Juego | |
---|---|---|
1 | FIFA 22 (EA) | |
2 | Grand Theft Auto 5 (Rockstar) | |
3 | NBA 2K22 (2K Games) | |
4 | F1 2021 (EA/Codemasters) | |
5 | Red Dead Redemption 2 (Rockstar) | |
6 | Spider-Man: Miles Morales (Sony) | |
7 | Tales of Arise (Bandai Namco) | |
8 | Ghost of Tsushima: Director’s Cut (Sony) | |
9 | Diablo II: Resurrected (Activision Blizzard) | |
10 | Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo)* | |
11 | Civilization VI (2K Games) | |
12 | Minecraft: Switch Edition* (Mojang) | |
13 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Ubisoft) | |
14 | Insurgency: Sandstorm (Focus Entertainment) | |
15 | Death Stranding: Director’s Cut (Sony) | |
16 | Deathloop (Bethesda)* | |
17 | Life Is Strange: True Colors (Square Enix) | |
18 | Marvel’s Avengers (Square Enix) | |
19 | Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)* | |
20 | Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) |
Otros contenidos en esta categoría:
- -
* No se incluyen las ventas digitales