Todos los peces, bichos y criaturas marinas que llegan a Animal Crossing: New Horizons en diciembre
Como cada mes, aquí os traemos las listas con los bichos, peces y criaturas que debutarán en Animal Crossing: New Horizons justo cuando empiece el próximo mes de diciembre. Recordad que en ese momento también se irán del juego algunas especies concretas, las cuales podéis consultar en este enlace.
Podéis echar un vistazo a las incorporaciones previstas para los hemisferios norte y sur a continuación:
Hemisferio norte
Peces
Otros contenidos en esta categoría:
- -
Nombre | Imagen | Precio | Lugar | Tamaño de la sombra | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Esperlano | 500 | Río | Pequeña | Todo el día | |
Taimén | 15,000 | Río de nivel superior | Grande | 4pm – 9am | |
Mariposa de mar | 1,000 | Mar | Enana | Todo el día | |
Calamar | 500 | Mar | Medio-pequeña | Todo el día | |
Pez remo | 9,000 | Mar | Enorme | Todo el día |
Bichos
Nombre | Imagen | Precio | Lugar | Hora |
---|---|---|---|---|
Mariposa emperador | 4,000 | Volando | 5pm – 8am | |
Mariposa alas de Brooke | 2,500 | Volando | 8am – 5pm | |
Escarabajo pelotero | 3,000 | Rodando bolas de nieve | Todo el día |
Criaturas marinas
Nombre | Imagen | Precio | Tamaño de la sombra | Patrón de nado | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Langosta | 4,500 | Grande | Rápido | Todo el día |
Hemisferio sur
Peces
Nombre | Imagen | Precio | Lugar | Tamaño de la sombra | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Pez cabeza de serpiente | 5,500 | Lago | Grande | 9am – 4pm | |
Tilapia | 800 | Río | Medio-pequeña | Todo el día | |
Piraña | 2,500 | Río | Pequeña | 9am – 4pm & 9pm – 4am | |
Arowana | 10,000 | Río | Medio-grande | 4pm – 9am | |
Dorado | 15,000 | Río | Grande | 4am – 9pm | |
Pez caimán | 6,000 | Lago | Enorme | 4pm – 9am | |
Pirarucú | 10,000 | Río | Enorme | 4pm – 9am | |
Bichir ensillado | 4,000 | Río | Medio-grande | 9pm – 4am | |
Anguila de listón azul | 600 | Mar | Estrecha | Todo el día | |
Pez sierra | 12,000 | Mar | Enorme con aleta | 4pm – 9am | |
Pez martillo | 8,000 | Mar | Enorme con aleta | 4pm – 9am | |
Tiburón blanco | 15,000 | Mar | Enorme con aleta | 4pm – 9am | |
Tiburón ballena | 13,000 | Mar | Enorme con aleta | Todo el día | |
Rémora | 1,500 | Mar | Media con aleta | Todo el día |
Bichos
Nombre | Imagen | Precio | Lugar | Hora |
---|---|---|---|---|
Mariposa emperador | 4,000 | Volando | 5pm – 8am | |
Luciérnaga | 300 | Volando | 7pm – 4am | |
Escarabajo verde japonés | 200 | En árboles | Todo el día | |
Escarabajo Goliath | 8,000 | En palmeras | 5pm – 8am | |
Escarabajo ciervo arcoíris | 6,000 | En árboles | 7pm – 8am | |
Mosquito | 130 | Volando | 5pm – 4am |
Criaturas marinas
Nombre | Imagen | Precio | Tamaño de la sombra | Patrón de nado | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Cangrejo Gazami | 2,200 | Media | Lento | Todo el día | |
Langostino tigre | 3,000 | Pequeña | Medio | 4pm – 9am |
¿Cuál estáis deseando atrapar? ¡No dudéis en dejarlo en los comentarios!