Este vídeo compara todos los cambios en luchadores de la versión 8.0.0 de Super Smash Bros. Ultimate
Hace unos días compartimos con vosotros la lista completa de cambios en el balance de Super Smash Bros. Ultimate introducidos con la versión 8.0.0, la actualización que incluyó a Min Min y Estadio muelle para los usuarios que compraron estos contenidos. Pues bien, ahora os traemos un interesante vídeo que nos muestra de forma visual todos estos cambios.
Como sabéis, se trata de pequeños cambios en los movimientos de numerosos luchadores. Antes de dejaros con el vídeo, os dejamos con la tabla completa que os ofrecimos:
Luchador | Movimiento | Cambio |
---|---|---|
Mario | Smash Final | Aumenta la potencia Aumenta el rango de ataque |
Kirby | Ataque en carrera | Se reduce la vulnerabilidad Aumenta la distancia de lanzamiento cuando empieza el ataque |
Kirby | Smash hacia abajo | Aumenta la velocidad de ataque Aumenta la distancia de lanzamiento |
Kirby | Ataque aéreo en movimiento | Aumenta la potencia del segundo y último ataque Aumenta la distancia de lanzamiento del último golpe |
Kirby | Ataque aéreo hacia atrás | Aumenta la distancia de lanzamiento al principio del ataque |
Kirby | Abajo especial | Aumenta la distancia de lanzamiento |
Captain Falcon | Ataque en carrera | Reduce la vulnerabilidad |
Captain Falcon | Ataque hacia abajo inclinado | Aumenta la distancia de lanzamiento |
Captain Falcon | Smash hacia arriba | Aumenta la distancia de lanzamiento del segundo golpe |
Captain Falcon | Especial hacia un lado | Aumenta el rango de ataque hacia delante cuando se usa en el suelo Se ajusta el ángulo de lanzamiento al usarse en el suelo Se reduce la distancia de lanzamiento al usarse en el suelo Hace que sea más fácil conseguir un efecto de explosión en el aire |
Captain Falcon | Abajo especial | Aumenta la velocidad de ataque Aumenta la distancia de lanzamiento en una zona de gran daño |
Jigglypuff | Smash Final | Hace que los movimientos del oponente se ralenticen cuando inicia el movimiento |
Ice Climbers | Smash Final | Hace que los movimientos del oponente se ralenticen cuando inicia el movimiento Aumenta la velocidad a la que aparece el iceberg Aumenta el rango de ataque cerca de la punta del iceberg Hace que sea más fácil agarrarse al cóndor |
Sheik | Smash hacia un lado | Hace que sea más fácil golpear varias veces Aumenta el rango de ataque en el segundo ataque |
Dr. Mario | Smash Final | Aumenta la potencia |
Falco | Ataque hacia abajo inclinado | Aumenta la velocidad de ataque Se ajusta el ángulo de lanzamiento |
Falco | Smash hacia arriba | Hace que sea más fácil golpear varias veces Aumenta la distancia de lanzamiento Aumenta la cantidad de tiempo de detección |
Falco | Ataque aéreo neutral | Aumenta la velocidad de ataque del último ataque Aumenta el rango de ataque del último golpe |
Falco | Ataque aéreo hacia abajo | Reduce la vulnerabilidad Reduce la vulnerabilidad al caer tras usar el movimiento |
Falco | Especial hacia un lado | Aumenta el tiempo de detección Aumenta la velocidad de ataque cuando se usa en el suelo |
Marth | Smash hacia abajo | Aumenta la distancia de lanzamiento en una zona de gran daño |
Marth | Ataque aéreo en movimiento | Hace que sea más fácil golpear causando más daño |
Marth | Ataque aéreo hacia atrás | Hace que sea más fácil golpear causando más daño |
Marth | Ataque aéreo hacia arriba | Hace que sea más fácil golpear causando más daño |
Mewtwo | Ataque aéreo hacia atrás | Aumenta la distancia de lanzamiento Aumenta la potencia del primer ataque y del ataque del medio con la cola |
Mewtwo | Ataque aéreo hacia arriba | Aumenta la distancia de lanzamiento |
Mewtwo | Lanzamiento hacia abajo | Reduce la vulnerabilidad |
Mewtwo | Especial neutral | Aumenta la potencia cuando no está cargado Aumenta la velocidad de ataque Reduce la vulnerabilidad |
Mewtwo | Especial hacia arriba | Reduce la vulnerabilidad tras caer y finalizar el movimiento |
Meta Knight | Ataque aéreo neutral | Aumenta el rango de ataque |
Meta Knight | Ataque aéreo en movimiento | Reduce la vulnerabilidad Hace que sea más fácil golpear varias veces |
Meta Knight | Ataque aéreo hacia atrás | Hace que sea más fácil golpear varias veces |
Meta Knight | Especial neutral | Aumenta el tiempo que dura la detección del rango de gran daño |
Meta Knight | Especial hacia arriba | Hace que sea más fácil golpear varias veces Se ajusta el ángulo de lanzamiento del primer ataque Aumenta el rango de ataque del segundo golpe |
Pit | Ataque hacia abajo inclinado | Se ajusta el ángulo de lanzamiento Se reduce la distancia de lanzamiento |
Pit | Smash hacia arriba | Aumenta la distancia de lanzamiento del último golpe |
Pit | Smash hacia abajo | Se ajusta el ángulo de lanzamiento del primer golpe |
Pit | Ataque aéreo hacia arriba | Aumenta la velocidad de ataque Se ajusta el ángulo de lanzamiento Aumenta la distancia de lanzamiento del último golpe Reduce la vulnerabilidad |
Pit | Ataque mientras se levanta | La vulnerabilidad al atacar mientras se levanta se ha equiparado a la de otros personajes |
Pit | Abajo especial | Reduce la vulnerabilidad |
Pit Sombrío | Ataque hacia abajo inclinado | Se ajusta el ángulo de lanzamiento Se reduce la distancia de lanzamiento |
Pit Sombrío | Smash hacia arriba | Aumenta la distancia de lanzamiento del último golpe |
Pit Sombrío | Smash hacia abajo | Se ajusta el ángulo de lanzamiento del primer golpe |
Pit Sombrío | Ataque aéreo hacia arriba | Aumenta la velocidad de ataque Se ajusta el ángulo de lanzamiento Aumenta la distancia de lanzamiento del último golpe Reduce la vulnerabilidad |
Pit Sombrío | Ataque mientras se levanta | La vulnerabilidad al atacar mientras se levanta se ha equiparado a la de otros personajes |
Pit Sombrío | Abajo especial | Reduce la vulnerabilidad |
Samus Zero | Smash Final | Aumenta la cantidad de tiempo que la detección de golpe dura en el último golpe |
Ike | Ataque en carrera | Aumenta la distancia de lanzamiento |
Ike | Ataque hacia abajo inclinado | Se reduce la distancia de lanzamiento |
Ike | Ataque aéreo neutral | Aumenta la distancia de lanzamiento Se reduce el rango de poco daño |
Ike | Ataque aéreo en movimiento | Reduce la vulnerabilidad Aumenta la potencia |
Ike | Especial hacia arriba | El primer ataque hacia arriba ahora no puede ser neutralizado Aumenta la distancia de lanzamiento del último golpe Se ajusta el ángulo de lanzamiento del último golpe |
Ivysaur | Movimientos básicos | La vulnerabilidad al atacar mientras se levanta se ha equiparado a la de otros personajes |
Diddy Kong | Ataque en carrera | Hace que sea más fácil golpear varias veces Aumenta el rango de ataque del último golpe |
Diddy Kong | Ataque hacia un lado inclinado | Aumenta el rango de ataque cerca de las manos Se ajusta el ángulo de lanzamiento Aumenta la cantidad de tiempo que la detección de golpe dura en golpe más débil |
Diddy Kong | Smash hacia abajo | Aumenta la velocidad de ataque Aumenta la cantidad de tiempo que la detección de golpe dura en el segundo golpe |
Diddy Kong | Ataque aéreo en movimiento | Aumenta el rango de ataque al inicio del movimiento |
Diddy Kong | Abajo especial | Aumenta el periodo en el que se puede volver a lanzar la cáscara de plátano tras haberla lanzado antes |
Sonic | Smash Final | Hace que los movimientos del oponente se ralenticen cuando inicia el movimiento Aumenta el rango de ataque al inicio del movimiento |
Rey Dedede | Ataque hacia arriba inclinado | Aumenta la potencia Aumenta la distancia de lanzamiento |
Rey Dedede | Ataque hacia abajo inclinado | Se ajusta el ángulo de lanzamiento |
Rey Dedede | Ataque aéreo en movimiento | Aumenta la distancia de lanzamiento |
Rey Dedede | Ataque aéreo hacia arriba | Aumenta la distancia de lanzamiento del último golpe |
Rey Dedede | Especial neutral | Aumenta la velocidad al empezar a inhalar Aumenta el rango de inhalar en el suelo |
Olimar | Smash Final | Aumenta el rango de mucho daño al explotar Aumenta la potencia de la explosión |
Aldeano | Ataque neutral | Hace que sea más fácil golpear varias veces |
Aldeano | Ataque hacia arriba inclinado | Hace que sea más fácil golpear varias veces Hace invencibles al brazo y a la cabeza cuando se usa este movimiento |
Aldeano | Smash hacia arriba | Aumenta la potencia de los fuegos artificiales Aumenta la distancia de lanzamiento |
Aldeano | Ataque aéreo hacia arriba | Aumenta la distancia de lanzamiento |
Aldeano | Ataque aéreo hacia abajo | Aumenta la velocidad de ataque |
Aldeano | Abajo especial | Reduce la vulnerabilidad al plantar una semilla Reduce la vulnerabilidad al regar Aumenta la distancia de lanzamiento cuando se ataca con el hacha Aumenta la potencia contra escudos al atacar con el hacha |
Mega Man | Movimientos básicos | La vulnerabilidad al atacar hacia adelante y hacia atrás mientras se levanta se ha equiparado a la de otros personajes |
Entrenadora de Wii Fit | Ataque hacia abajo inclinado | Se ajusta el ángulo de lanzamiento |
Entrenadora de Wii Fit | Smash hacia arriba | Aumenta la velocidad de ataque |
Entrenadora de Wii Fit | Smash hacia abajo | Reduce la vulnerabilidad |
Entrenadora de Wii Fit | Ataque aéreo en movimiento | Reduce la vulnerabilidad Reduce la vulnerabilidad al caer tras usar el movimiento |
Entrenadora de Wii Fit | Especial neutral | Aumenta la distancia de lanzamiento |
Entrenadora de Wii Fit | Smash Final | Aumenta el rango de ataque de la silueta al final Aumenta la distancia de lanzamiento de la silueta |
Estela y Destello | Smash Final | Aumenta la potencia Se reduce la distancia que un jugador se puede mover cuando está siendo golpeado por este movimiento Aumenta la distancia de lanzamiento del último golpe |
Little Mac | Movimientos básicos | La vulnerabilidad al atacar hacia atrás mientras se levanta se ha equiparado a la de otros personajes |
Little Mac | Ataque mientras se levanta | La vulnerabilidad al atacar mientras se levanta se ha equiparado a la de otros personajes |
Palutena | Smash Final | Se reduce la cantidad de tiempo en la que los oponentes reducen su velocidad al inicio del movimiento Disminuye el rango del agujero negro |
PAC-MAN | Movimientos básicos | La vulnerabilidad al atacar mientras se levanta se ha equiparado a la de otros personajes |
Dúo Duck Hunt | Movimientos básicos | La vulnerabilidad al atacar mientras se levanta se ha equiparado a la de otros personajes |
Corrin | Smash hacia un lado | Aumenta la potencia de la punta Aumenta el rango de ataque de la punta Aumenta el tiempo que el oponente está confuso al chocar contra el escudo |
Corrin | Ataque aéreo en movimiento | Mantiene la distancia de lanzamiento y aumenta la potencia |
Corrin | Ataque aéreo hacia atrás | Aumenta la potencia del inicio del movimiento Aumenta la distancia de lanzamiento del inicio del movimiento |
Corrin | Ataque aéreo hacia arriba | Aumenta la potencia Aumenta la distancia de lanzamiento |
Corrin | Especial hacia un lado | Reduce la vulnerabilidad de los ataques de lanza Aumenta la distancia de lanzamiento de la patada al inicio del movimiento Reduce la vulnerabilidad al saltar tras balancearse en el borde |
Bayonetta | Ataque hacia un lado inclinado 3 | Reduce la vulnerabilidad |
Bayonetta | Ataque hacia arriba inclinado | Aumenta la velocidad de ataque Hace que sea más fácil golpear varias veces Aumenta el rango de ataque del último golpe Aumenta la cantidad de tiempo que la detección de golpe dura en el último golpe |
Bayonetta | Smash hacia un lado | Aumenta la distancia de lanzamiento Aumenta la cantidad de tiempo que la detección de golpe |
Bayonetta | Especial hacia un lado | Reduce la vulnerabilidad cuando se usa en el suelo Reduce la vulnerabilidad cuando patea hacia arriba |
Bayonetta | Especial hacia arriba | Se reduce la distancia que los oponentes se pueden mover al recibir este movimiento |
Bayonetta | Smash Final | Se reduce la distancia de lanzamiento cuando no hace KO con el ataque de Gomorrah Se ajusta el ángulo de lanzamiento cuando no hace KO con el ataque de Gomorrah |
Ridley | Abajo especial | Aumenta la potencia de la punta |
King K. Rool | Ataque en carrera | Aumenta la distancia de lanzamiento Aumenta la cantidad de tiempo que la detección de golpe dura en el rango de gran daño |
King K. Rool | Smash hacia arriba | Aumenta la potencia Aumenta la distancia de lanzamiento |
King K. Rool | Lanzamiento hacia atrás | Se ajusta el ángulo de lanzamiento |
King K. Rool | Especial hacia un lado | Hace que sea más difícil retroceder por los ataques del oponente al lanzar la corona |
King K. Rool | Otro | Aumenta la duración de la barriga |
Canela | Ataque en carrera | Aumenta la velocidad de ataque |
Canela | Ataque hacia arriba inclinado | Se reduce la vulnerabilidad. |
Canela | Smash hacia arriba | Aumenta la velocidad de ataque |
Canela | Ataque aéreo hacia arriba | Aumenta la distancia de lanzamiento |
Canela | Ataque aéreo hacia abajo | Aumenta la velocidad de ataque |
Incineroar | Smash hacia arriba | Aumenta la distancia de lanzamiento |
Incineroar | Ataque de agarre | Aumenta la velocidad de los agarres, agarres en carrera y lanzamientos tras agarres |
Incineroar | Lanzamiento hacia delante | Aumenta la distancia de lanzamiento |
Incineroar | Especial hacia un lado | Aumenta la velocidad del agarre Aumenta la distancia de lanzamiento de los golpes del Lariat |
Incineroar | Abajo especial | Se reduce la vulnerabilidad Aumenta la potencia cuando el golpe acierta |
Planta Piraña | Ataque hacia arriba inclinado | Se ajusta el ángulo de lanzamiento Aumenta la velocidad de ataque |
Planta Piraña | Smash hacia abajo | Aumenta la velocidad de ataque |
Planta Piraña | Ataque aéreo en movimiento | Aumenta la velocidad de ataque |
Planta Piraña | Ataque aéreo hacia atrás | Aumenta la distancia de lanzamiento |
Planta Piraña | Ataque aéreo hacia arriba | Aumenta la potencia Aumenta la distancia de lanzamiento |
Héroe | Abajo especial | Hace que sea más fácil golpear varias veces con Kaboom |
Banjo y Kazooie | Ataques en el borde | Aumenta el rango de ataque hacia atrás |
Terry | Smash Final | Aumenta la distancia de lanzamiento |
Otros contenidos en esta categoría:
- -
Y aquí tenéis el vídeo donde se muestran todos estos cambios:
¿Os ha llamado alguno la atención? No dudéis en dejarlo en los comentarios.