Noticias

Pokémon B&W 2 sigue al frente de las ventas de software en Japón (2-8/7/2012)

Pokémon B&W 2 sigue al frente de las ventas de software en Japón (2-8/7/2012)

Como cada semana, nos llegan las cifras de ventas de hardware y software de territorio japonés de Media Create de la pasada semana, por cortesía del foro de NeoGAF. Realmente hay pocas novedades, y se hace aburrido contar siempre lo mismo. Como de costumbre, los juegos de NIntendo casi llegan a la mitad de los 20 primeros (si bien la fuente proporciona los 50 primeros), y una tercera parte de éstos son del fontanero. No obstante juegos tan insignes como Monster Hunter Tri G y Mario Kart 7 han caído bastantes puestos. Pero la noticia más destacable es que Pokémon Blanco y Negro 2 sigue líder en Japón, aunque con unas ventas sustancialmente menores (pasar de 2.167.166 de unidades a 184.648  se me antoja mucho menos del 56% de pérdida, pero bueno, ellos sabrán). Se ve que, movidos por la hype inicial, casi todos optaron por hacerse con el juego de salida.

 

01./01. [NDS] Pokemon Black 2 / White 2  – 184.648 / 2.167.166 (-56%)
02./00. [3DS] Etrian Odyssey IV: Denshou no Kyojin  – 95.506 / NEW <75,68%>
03./00. [3DS] Little Battlers eXperience: Explosive Boost – 54.354 / NEW <60,90%>
04./00. [PSP] Toriko: Gourmet Survival! 2  – 38.640 / NEW
05./00. [3DS] Tousouchuu: Shijou Saikyou no Hunter-Tachi Kara Nigekire! – 29.630 / NEW
06./05. [3DS] Dragon Quest Monsters: Terry’s Wonderland 3D # – 27.827 / 794.207 (-38%)
07./00. [PS3] Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier – 23.319 / NEW
08./00. [PS3] Max Anarchy  – 21.916 / NEW
09./02. [PS3] Atelier Ayesha: The Alchemist of the Land of Twilight ) – 13.785 / 74.333 (-77%)
10./03. [3DS] Culdcept  – 12.019 / 67.488 (-78%)
11./13. [WII] Mario Party 9 – 11.150 / 472.324 (-21%)
12./15. [3DS] Mario Tennis Open  – 8.715 / 218.263 (-24%)
13./11. [PSV] Persona 4 Golden  – 7.883 / 189.749 (-49%)
14./06. [PS3] Resident Evil Chronicles HD Selection  – 7.728 / 41.121 (-77%)
15./14. [PS3] Tokyo Jungle  – 7.609 / 185.013 (-39%)
16./04. [PS3] Robotics;Notes # – 7.511 / 62.264 (-86%)
17./00. [360] Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier  – 6.489 / NEW
18./08. [PSV] Metal Gear Solid HD Edition  – 6.458 / 26.597 (-68%)
19./19. [3DS] Super Mario 3D Land  – 5.783 / 1.643.564 (-10%)
20./16. [PSP] Kenka Bancho Bros: Tokyo Battle Royale – 5.714 / 38.809 (-49%)

 

Por lo que se refiere al hardware, la vida sigue igual. No hacen falta más comentarios.

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week  | Last Week  | Last Year  |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # |     52.421 |     66.391 |     22.943 |  2.189.266 |  1.211.278 |   6.471.409 |
|  PS3  |     14.536 |     17.292 |     22.900 |    651.105 |    649.930 |   8.287.490 |
|  PSV  |     13.758 |     25.636 |            |    378.511 |            |     818.497 |
| PSP # |     10.999 |     10.674 |     26.407 |    454.681 |  1.157.615 |  19.184.065 |
|  WII  |      6.818 |      6.987 |     13.068 |    262.044 |    340.784 |  12.425.265 |
|  PS2  |      1.123 |      1.250 |      1.309 |     31.761 |     42.289 |  21.805.868 |
| NDS # |      1.110 |      1.568 |      9.592 |     47.027 |    505.691 |  32.855.513 |
|  360  |        967 |      1.156 |      2.016 |     40.259 |     66.419 |   1.576.304 |
----------------------------------------------------------------------------------------
|  ALL  |    101.732 |    130.954 |     98.235 |  4.054.654 |  3.974.006 | 103.424.411 |
----------------------------------------------------------------------------------------
|  3DS  |     52.421 |     66.391 |     22.943 |  2.189.266 |  1.211.278 |   6.471.409 |
| DSiLL |        560 |        728 |      4.811 |     26.739 |    260.179 |   2.321.058 |
|  DSi  |        550 |        840 |      4.725 |     20.288 |    226.438 |   5.854.338 |
|  PSP  |     10.999 |     10.674 |     26.373 |    454.681 |  1.142.219 |  19.008.078 |
----------------------------------------------------------------------------------------

 

Convendría que transcendieran más otras estadísticas, como las de Estados Unidos o Europa, donde los resultados de Nintendo no son tan “hypeantes”. Aquí en España, Sony suele llevar la voz cantante, y los juegos de Nintendo que destacan no tienen por qué ser los más brillantes. Lo malo es que los datos son menos minuciosos y más fragmentarios, faltando datos tan importantes como las cifras o las plataformas a las que pertenecen los juegos.

 

Fuente | NeoGAF vía Nintendo Everything