Así han sido los estrenos de Life is Strange: Double Exposure y más en el top ventas semanales de Reino Unido (5/11/24)
Lista completa de la semana
¡Parece que no recupera el liderato EA Sports FC 25 esta semana y destacan otros estrenos como el de Life is Strange: Double Exposure! Como cada semana, aquí nos llega la lista con los juegos más vendidos durante los últimos días en Reino Unido. La información procede de GamesIndustry y se centra en la última semana.
Ventas de Reino Unido
En este caso, podemos ver que el juego de EA no recupera la primera posición, pues Call of Duty: Black Ops 6 se mantiene primero:
Semana anterior | Esta semana | Juego | % por plataformas |
---|---|---|---|
1 | 1 | Call of Duty: Black Ops 6 | |
2 | 2 | EA Sports FC 25 | PS5 55%, Switch 17%, Xbox 17%, PS4 12% |
Nuevo | 3 | Dragon Age: The Veilguard | |
5 | 4 | Hogwarts Legacy | Switch 43%, PS5 33%, PS4 20%, Xbox One 2% |
4 | 5 | Super Mario Party Jamboree | |
7 | 6 | Mario Kart 8 Deluxe | |
Nuevo | 7 | The Sims 4: Life & Death | |
8 | 8 | Nintendo Switch Sports | |
Nuevo | 9 | Life is Strange: Double Exposure | |
18 | 10 | Super Mario Bros. Wonder | |
6 | 11 | The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom | |
10 | 12 | Minecraft | |
3 | 13 | Sonic X Shadow Generations | PS5 47%, Switch 31%, Xbox Series 14%, PS4 8% |
11 | 14 | Animal Crossing: New Horizons | |
13 | 15 | Astro Bot | |
15 | 16 | Grand Theft Auto V | |
Nuevo | 17 | Monster High: Skulltimate Secrets | Switch 88%, PS5 6%, Xbox Series 3%, PS4 3% |
– | 18 | Silent Hill 2 | |
23 | 19 | Wreckfest | PS5 98%, Switch 1%, PS4 0% |
28 | 20 | WWE 2K24 | |
22 | 21 | Warhammer 40,000: Space Marine | |
38 | 22 | Mario + Rabbids Kingdom Battle | |
25 | 23 | LEGO Harry Potter Collection | Switch 42%, PS5 40%, PS4 14%, Xbox One 3% |
26 | 24 | Undisputed | |
– | 25 | Bluey: The Videogame | Switch 85%, PS5 8%, PS4 6%, Xbox Series 1% |
30 | 26 | EA Sports FC 24 | PS4 53%, Xbox Series 24%, Switch 11%, PS5 11% |
Nuevo | 27 | My Universe: Pet Clinic Cats & Dogs | |
36 | 28 | Luigi’s Mansion 2 HD | |
32 | 29 | Little Nightmares: Complete Edition | Switch 87%, PS4 13% |
Nuevo | 30 | Horizon Zero Dawn: Remastered | |
35 | 31 | Marvel’s Spider-Man 2 | |
21 | 32 | Tomb Raider I-III Remastered | PS5 41%, Switch 40%, PS4 19% |
37 | 33 | Transformers Battlegrounds | Switch 99%, PS4 1%, Xbox One 0% |
31 | 34 | The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition | |
– | 35 | Red Dead Redemption | PS4 57%, Switch 43% |
– | 36 | Star Wars Outlaws | |
Nuevo | 37 | Poppy Playtime Triple Pack | |
– | 38 | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | |
– | 39 | Super Mario Odyssey | |
– | 40 | Luigi’s Mansion 3 |
Otros contenidos en esta categoría:
- -
¿Qué os parece este top de Reino Unido? Os leemos en los comentarios.