Nintendo Switch Noticias Noticias Switch

The Hokkaido Serial Murder Case debuta en lo más alto del top ventas semanales en Japón (19/9/24)

Y Nintendo Switch sigue líder

The Hokkaido Serial Murder Case debuta en lo más alto del top ventas semanales en Japón (19/9/24)

Ya ha pasado bastante desde que Super Mario Bros Wonder perdió su liderazgo al igual que Princess Peach: Showtime. ¡Así es, tenemos novedades en el top semanal tras el éxito de Paper Mario: La Puerta Milenaria y Luigi’s Mansion 2 HD! Una semana más, os traemos las ventas en Japón ofrecidas por Famitsu. La información ha sido compartida hace unos minutos para Nintendo Switch y más.

Como podéis comprobar, destaca Powerful Pro Baseball 2024-2025, que no recupera la primera posición. Han destronado también a Touhou Danmaku Kagura: Phantasia Lost, que superó en su debut a Astro Bot. Esta vez el trono es para el estreno de Hokkaido Rensa Satsujin: Ohotsuku ni Kiyu – Tsuioku no Ryuuhyou / Namida no Nipopo Ningyou.

Os dejamos con las listas:

Otros contenidos en esta categoría:

Ventas de juegos de esta semana (ventas de juegos totales)

  1. [NSW] The Hokkaido Serial Murder Case: The Okhotsk Disappearance – Memories in Ice, Tearful Figurine (G-MODE, 09/12/24) – 20,919 (Nuevo)
  2. [PS5] ASTRO BOT (Sony Interactive Entertainment, 09/06/24) – 8,882 (21,554)
  3. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 7,840 (5,997,783)
  4. [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 7,069 (1,422,221)
  5. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 6,967 (7,908,719)
  6. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 5,713 (3,631,184)
  7. [NSW] Powerful Pro Baseball 2024-2025 (Konami, 07/18/24) – 4,750 (287,959)
  8. [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 4,215 (5,411,506)
  9. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 3,943 (5,583,573)
  10. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 3,538 (3,627,657)

Ventas de consolas de esta semana (ventas de consolas totales)

  1. Switch OLED Model – 34,250 (7,867,533)
  2. Switch Lite – 11,570 (6,051,222)
  3. PlayStation 5 – 8,254 (5,186,657)
  4. Switch – 4,754 (19,897,221)
  5. PlayStation 5 Digital Edition – 1,841 (851,929)
  6. Xbox Series X – 380 (306,982)
  7. Xbox Series S – 295 (318,597)
  8. PlayStation 4 – 39 (7,928,440)

¿Qué os parecen estos tops de Japón? Podéis dejarlo abajo en los comentariosY ya sabes, no dudes en consultar los 110 mejores juegos de Nintendo Switch (2024).

Vía.