Hogwarts Legacy vuela hasta lo más alto del top ventas de la semana en Reino Unido (3/6/24)
¡Pierde el liderato Paper Mario: La Puerta Milenaria a causa de Hogwarts Legacy! Como cada semana, aquí nos llega la lista con los juegos más vendidos durante la semana pasada en Reino Unido. La información procede de GamesIndustry y se centra en los últimos días.
Ventas de Reino Unido con Paper Mario: La Puerta Milenaria
En este caso, podemos ver que Hogwarts Legacy asciende hasta la primera posición. También se ha confirmado que Princess Peach: Showtime sube varias posiciones.
Os dejamos con el top:
Otros contenidos en esta categoría:
- -
# | Juego | Compañía | Semana pasada | ||
1 | HOGWARTS LEGACY | WARNER BROS. INTERACTIVE | 2 | ||
2 | PAPER MARIO: THE THOUSAND-YEAR DOOR | NINTENDO | 1 | ||
3 | F1 24 | ELECTRONIC ARTS | N/A | ||
4 | EA SPORTS FC 24 | ELECTRONIC ARTS | 3 | ||
5 | MARVEL’S SPIDER-MAN 2 | SONY COMPUTER ENT. | 32 | ||
6 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 5 | ||
7 | SUPER MARIO BROS. WONDER | NINTENDO | 6 | ||
8 | MINECRAFT | NINTENDO | 8 | ||
9 | ELDEN RING | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 16 | ||
10 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 17 | ||
11 | ASSASSIN’S CREED MIRAGE | UBISOFT | 36 | ||
12 | MINECRAFT LEGENDS | MOJANG | 31 | ||
13 | MORTAL KOMBAT 11 ULTIMATE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | ||
14 | MORTAL KOMBAT 1 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 19 | ||
15 | THE LAST OF US PART II: REMASTERED | SONY COMPUTER ENT. | N/A | ||
16 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 23 | ||
17 | NINTENDO SWITCH SPORTS | NINTENDO | 25 | ||
18 | PRINCESS PEACH: SHOWTIME! | NINTENDO | 22 | ||
19 | WRECKFEST | THQ NORDIC | 35 | ||
20 | PRINCE OF PERSIA: THE LOST CROWN | UBISOFT | 15 | ||
21 | SONIC SUPERSTARS | SEGA | 14 | ||
22 | WWE 2K24 | TAKE 2 | 39 | ||
23 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III | ACTIVISION BLIZZARD | 24 | ||
24 | RISE OF THE RONIN | SONY COMPUTER ENT. | N/A | ||
25 | GRAN TURISMO 7 | SONY COMPUTER ENT. | N/A | ||
26 | THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM | NINTENDO | 26 | ||
27 | MARIO VS. DONKEY KONG | NINTENDO | 29 | ||
28 | RED DEAD REDEMPTION 2 | TAKE 2 | 18 | ||
29 | LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA | WARNER BROS. INTERACTIVE | 9 | ||
30 | UNICORN OVERLORD | ATLUS | 13 | ||
31 | AVATAR: FRONTIERS OF PANDORA | UBISOFT | N/A | ||
32 | DRAGON’S DOGMA II | Capcom | N/A | ||
33 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE | 34 | ||
34 | THE WITCHER III: WILD HUNT COMPLETE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 21 | ||
35 | MARIO PARTY SUPERSTARS | NINTENDO | 39 | ||
36 | FINAL FANTASY VII REBIRTH | SQUARE ENIX EUROPE | N/A | ||
37 | ALONE IN THE DARK | THQ NORDIC | N/A | ||
38 | THE CREW MOTORFEST | UBISOFT | N/A | ||
39 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 37 | ||
40 | RED DEAD REDEMPTION | TAKE 2 | 38 |
¿Qué os parece este top de Reino Unido? Os leemos en los comentarios.