Zelda: Echoes of Wisdom baja algunos puestos ante todos estos estrenos en el top ventas semanales en Reino Unido (15/10/24)
Esto es todo lo compartido
¡Parece que mantiene el liderato EA Sports FC 25 a pesar de los estrenos! Como cada semana, aquí nos llega la lista con los juegos más vendidos durante los últimos días en Reino Unido. La información procede de GamesIndustry y se centra en la última semana.
Ventas de Reino Unido
En este caso, podemos ver que el juego de EA sigue líder, mientras que Zelda: Echoes of Wisdom baja algunos puestos a causa de numerosos estrenos:
Semana anterior | Última semana | Juego | % por plataformas |
---|---|---|---|
1 | 1 | EA Sports FC 25 | PS5 55%, Xbox Series 17%, PS4 16% Switch 13% |
Nuevo | 2 | Silent Hil 2 | |
Nuevo | 3 | Dragon Ball: Sparking! Zero | |
7 | 4 | Hogwarts Legacy | Switch 43%, PS5 28%, PS4 25%, Xbox One 3% |
Nuevo | 5 | Undisputed | |
2 | 6 | The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom | |
Nuevo | 7 | Metaphor: Refantazio | |
– | 8 | Mortal Kombat 11 Ultimate | PS5 50%, PS4 40%, Xbox Series 9%, Switch 0% |
4 | 9 | Mario Kart 8 Deluxe | |
5 | 10 | Nintendo Switch Sports | |
Nuevo | 11 | Final Fantasy I-IV Collection | PS4 62%, Switch 38% |
3 | 12 | Astro Bot | |
27 | 13 | LEGO Harry Potter Collection | Switch 54%, PS5 28%, PS4 12%, Xbox Series 4% |
8 | 14 | Minecraft | |
6 | 15 | Warhammer 40,000: Space Marine 2 | |
12 | 16 | Grand Theft Auto V | |
10 | 17 | Animal Crossing: New Horizons | |
11 | 18 | EA Sports FC 24 | Switch 37%, PS4 33%, PS5 19%, Xbox Series 12% |
34 | 19 | Bluey: The Videogame | Switch 68%, PS4 15%, PS5 11%, Xbox Series 6% |
14 | 20 | The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition | |
20 | 21 | Wreckfest | PS5 98%, Switch 2%, PS4 1% |
19 | 22 | EA Sports UFC 5 | |
– | 23 | LEGO City Undercover | PS4 59%, Switch 41%, Xbox One 0% |
– | 24 | Batman: Arkham Trilogy | |
15 | 25 | F1 24 | |
38 | 26 | Mario + Rabbids Kingdom Battle | |
16 | 27 | Super Mario Bros. Wonder | |
– | 28 | LEGO Jurassic World | Switch 53%, PS4 41%, Xbox One 5% |
– | 29 | Little Nightmares: Complete Edition | Switch 96%, PS4 4% |
17 | 30 | Star Wars Outlaws | |
– | 31 | Assassin’s Creed Mirage | |
9 | 32 | Sonic Superstars | Switch 42%, PS5 30%, Xbox Series 20%, PS4 7% |
– | 33 | Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged | Switch 54%, PS5 29%, Xbox Series 11%, PS4 6% |
– | 34 | The Sims 4: Horse Ranch | |
28 | 35 | Luigi’s Mansion 2 HD | |
– | 36 | Red Dead Redemption | PS4 67%, Switch 33% |
30 | 37 | Transformers Battlegrounds | Switch 99%, PS4 1%, Xbox One 0% |
– | 38 | LEGO Marvel Superheroes | Switch 78%, PS4 15%, Xbox One 7% |
– | 39 | Call of Duty: Modern Warfare III | |
24 | 40 | Red Dead Redemption 2 |
Otros contenidos en esta categoría:
- -
¿Qué os parece este top de Reino Unido? Os leemos en los comentarios.