Emio sale del top en el debut de Astro Bot en las ventas semanales de Reino Unido (10/9/24)
Esto es todo lo compartido
¡Parece que pierde el liderato EA Sports FC 24 y tampoco lo recupera Mario Kart 8 Deluxe! Como cada semana, aquí nos llega la lista con los juegos más vendidos durante los últimos días en Reino Unido. La información procede de GamesIndustry y se centra en la última semana.
Ventas de Reino Unido
En este caso, podemos ver que Astro Bot se coloca como lo más vendido en su estreno. También destaca que Emio ha salido del top 40 tras el tímido debut de la semana pasada. Os dejamos con la lista:
Puesto esta semana | Juego | Compañía | Semana anterior | ||
1 | ASTRO BOT | SONY COMPUTER ENT. | N/A | ||
2 | STAR WARS OUTLAWS | Ubisoft | 1 | ||
3 | HOGWARTS LEGACY | WARNER BROS. INTERACTIVE | 2 | ||
4 | ELDEN RING | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 3 | ||
5 | ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 4 | ||
6 | EA SPORTS FC 24 | ELECTRONIC ARTS | 5 | ||
7 | CYBERPUNK 2077 ULTIMATE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 7 | ||
8 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 6 | ||
9 | ELDEN RING: SHADOW OF THE ERDTREE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 11 | ||
10 | MINECRAFT | NINTENDO | 9 | ||
11 | THE WITCHER III: WILD HUNT COMPLETE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 19 | ||
12 | NBA 2K25 | TAKE 2 | N/A | ||
13 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 18 | ||
14 | WWE 2K24 | TAKE 2 | 16 | ||
15 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 12 | ||
16 | MARVEL’S SPIDER-MAN 2 | SONY COMPUTER ENT. | 8 | ||
17 | SUPER MARIO BROS. WONDER | NINTENDO | 15 | ||
18 | MIDDLE EARTH: SHADOW OF MORDOR | WARNER BROS. INTERACTIVE | 26 | ||
19 | MAD MAX | WARNER BROS. INTERACTIVE | 21 | ||
20 | NINTENDO SWITCH SPORTS | NINTENDO | 17 | ||
21 | CONCORD | SONY COMPUTER ENT. | N/A | ||
22 | BLUEY: THE VIDEOGAME | OUTRIGHT GAMES | 20 | ||
23 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III | ACTIVISION BLIZZARD | 24 | ||
24 | BATMAN ARKHAM COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE | 37 | ||
25 | LUIGI’S MANSION 2 HD | NINTENDO | 23 | ||
26 | THE WITCHER III: WILD HUNT GOTY EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 13 | ||
27 | LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA | WARNER BROS. INTERACTIVE | N/A | ||
28 | MORTAL KOMBAT X | WARNER BROS. INTERACTIVE | N/A | ||
29 | LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM | WARNER BROS. INTERACTIVE | 32 | ||
30 | TRANSFORMERS BATTLEGROUNDS | OUTRIGHT GAMES | 36 | ||
31 | WRECKFEST | THQ NORDIC | 33 | ||
32 | MAFIA TRILOGY | TAKE 2 | 34 | ||
33 | COMPANY OF HEROES 3: CONSOLE EDITION | SEGA | N/A | ||
34 | SONIC SUPERSTARS | SEGA | 35 | ||
35 | CYBERPUNK 2077 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 29 | ||
36 | BATMAN: ARKHAM KNIGHT | WARNER BROS. INTERACTIVE | 31 | ||
37 | SUPER MARIO RPG | NINTENDO | N/A | ||
38 | THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM | NINTENDO | 39 | ||
39 | POKEMON VIOLET | NINTENDO | 38 | ||
40 | MARIO PARTY SUPERSTARS | NINTENDO | 40 |
Otros contenidos en esta categoría:
- -
¿Qué os parece este top de Reino Unido? Os leemos en los comentarios.