Así queda el top de los juegos más vendidos de la semana pasada en Reino Unido (19/9/24)
Lista completa de la semana
¡Parece que no recupera el liderato EA Sports FC 24 y tampoco lo consigue Mario Kart 8 Deluxe! Como cada semana, aquí nos llega la lista con los juegos más vendidos durante los últimos días en Reino Unido. La información procede de GamesIndustry y se centra en la última semana.
Ventas de Reino Unido
En este caso, podemos ver que Astro Bot también ha perdido su liderazgo. También destaca que Emio no vuelve al top 40 tras el tímido debut de la semana de su estreno. Os dejamos con la lista:
# | Juego | Compañía | Semana anterior | |
1 | WARHAMMER 40,000: SPACE MARINE 2 | FOCUS HOME INTERACTIVE | N/A | |
2 | HOGWARTS LEGACY | WARNER BROS. INTERACTIVE | 3 | |
3 | ELDEN RING | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 4 | |
4 | ASTRO BOT | SONY COMPUTER ENT. | 1 | |
5 | STAR WARS OUTLAWS | UBISOFT | 2 | |
6 | CYBERPUNK 2077 ULTIMATE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 7 | |
7 | ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 5 | |
8 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 8 | |
9 | FUNKO FUSION | SKYBOUND GAMES | N/A | |
10 | TEST DRIVE UNLIMITED SOLAR CROWN | Nacon | N/A | |
11 | EA SPORTS FC 24 | ELECTRONIC ARTS | 6 | |
12 | MINECRAFT | NINTENDO | 10 | |
13 | THE WITCHER III: WILD HUNT COMPLETE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 11 | |
14 | THE WITCHER III: WILD HUNT GOTY EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 26 | |
15 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 13 | |
16 | WWE 2K24 | TAKE 2 | 14 | |
17 | NBA 2K25 | TAKE 2 | 12 | |
18 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III | ACTIVISION BLIZZARD | 23 | |
19 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 15 | |
20 | MARVEL’S SPIDER-MAN 2 | SONY COMPUTER ENT. | 16 | |
21 | SUPER MARIO BROS. WONDER | NINTENDO | 17 | |
22 | BATMAN: ARKHAM KNIGHT | WARNER BROS. INTERACTIVE | 36 | |
23 | NINTENDO SWITCH SPORTS | NINTENDO | 20 | |
24 | RED DEAD REDEMPTION 2 | TAKE 2 | N/A | |
25 | LUIGI’S MANSION 2 HD | NINTENDO | 25 | |
26 | MORTAL KOMBAT X | WARNER BROS. INTERACTIVE | 28 | |
27 | BLUEY: THE VIDEOGAME | OUTRIGHT GAMES | 22 | |
28 | CYBERPUNK 2077 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 35 | |
29 | TRANSFORMERS BATTLEGROUNDS | OUTRIGHT GAMES | 30 | |
30 | WRECKFEST | THQ NORDIC | 31 | |
31 | FINAL FANTASY VIII REMASTERED | SQUARE ENIX EUROPE | N/A | |
32 | DARK SOULS TRILOGY | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | N/A | |
33 | MAFIA TRILOGY | TAKE 2 | 32 | |
34 | MAD MAX | WARNER BROS. INTERACTIVE | 19 | |
35 | POKEMON VIOLET | NINTENDO | 39 | |
36 | RESIDENT EVIL 4: GOLD EDITION | CAPCOM | N/A | |
37 | THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM | NINTENDO | 38 | |
38 | TALES OF SYMPHONIA: REMASTERED | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | N/A | |
39 | BATMAN ARKHAM COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE | 24 | |
40 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | UBISOFT | N/A |
Otros contenidos en esta categoría:
- -
¿Qué os parece este top de Reino Unido? Os leemos en los comentarios.