Los juegos más vendidos de la semana pasada en Reino Unido, con EA Sports FC 24 a la cabeza (21/12/23)
Lista completa
¡Parece que sigue el reinado de EA Sports FC 24! Como cada semana, aquí nos llega la lista con los juegos más vendidos durante los últimos días en Reino Unido. La información procede de GamesIndustry y se centra en la pasada semana.
Ventas de Reino Unido con EA Sports FC 24 en lo más alto
En este caso, podemos ver que el juego de EA se mantiene en lo más alto seguido de Hogwarts Legacy. También destaca cómo Super Mario Bros Wonder se queda con el tercer puesto.
Os dejamos con el top:
Otros contenidos en esta categoría:
- -
# | Juego | Compañía | Semana anterior | ||
1 | EA SPORTS FC 24 | ELECTRONIC ARTS | 1 | ||
2 | HOGWARTS LEGACY | WARNER BROS. INTERACTIVE | 3 | ||
3 | SUPER MARIO BROS. WONDER | NINTENDO | 2 | ||
4 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III | ACTIVISION BLIZZARD | 4 | ||
5 | MARVEL’S SPIDER-MAN 2 | SONY COMPUTER ENT. | 7 | ||
6 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 6 | ||
7 | NINTENDO SWITCH SPORTS | NINTENDO | 8 | ||
8 | MORTAL KOMBAT 11 ULTIMATE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 14 | ||
9 | LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA | WARNER BROS. INTERACTIVE | 10 | ||
10 | MINECRAFT | NINTENDO | 9 | ||
11 | STAR WARS JEDI: SURVIVOR | ELECTRONIC ARTS | 24 | ||
12 | AVATAR: FRONTIERS OF PANDORA | UBISOFT | 5 | ||
13 | SONIC SUPERSTARS | SEGA | 17 | ||
14 | ASSASSIN’S CREED MIRAGE | UBISOFT | 23 | ||
15 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 16 | ||
16 | THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM | NINTENDO | 20 | ||
17 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 13 | ||
18 | MARIO + RABBIDS SPARKS OF HOPE | UBISOFT | 29 | ||
19 | SUPER MARIO RPG | NINTENDO | 22 | ||
20 | JUST DANCE 2024 EDITION | UBISOFT | 19 | ||
21 | BLUEY: THE VIDEOGAME | OUTRIGHT GAMES | 21 | ||
22 | CYBERPUNK 2077 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 11 | ||
23 | WRECKFEST | THQ NORDIC | 28 | ||
24 | JUST DANCE 2023 EDITION | UBISOFT | 37 | ||
25 | EA SPORTS UFC 5 | ELECTRONIC ARTS | 27 | ||
26 | F1 23 | ELECTRONIC ARTS | 20 | ||
27 | ELDEN RING | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 25 | ||
28 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | UBISOFT | 30 | ||
29 | GRAN TURISMO 7 | SONY COMPUTER ENT. | 30 | ||
30 | NBA 2K24 | TAKE 2 | 39 | ||
31 | SUPER MARIO PARTY | NINTENDO | 33 | ||
32 | CYBERPUNK 2077 ULTIMATE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 15 | ||
33 | MARIO PARTY SUPERSTARS | NINTENDO | 31 | ||
34 | RED DEAD REDEMPTION 2 | TAKE 2 | N/A | ||
35 | THE WITCHER III: WILD HUNT COMPLETE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 35 | ||
36 | MINECRAFT LEGENDS | MOJANG | N/A | ||
37 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE | 33 | ||
38 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 34 | ||
39 | FORTNITE TRANSFORMERS PACK | EPIC GAMES | 39 | ||
40 | GOD OF WAR RAGNAROK | SONY COMPUTER ENT. | 27 |
¿Qué os parece este top de Reino Unido? Os leemos en los comentarios.