Animal Crossing está lleno de sorpresas, eventos y añadidos que no nos podemos perder si somos amantes del juego de Nintendo. De cara al mes que viene y a los siguientes, se espera que se produzcan cambios en el juego, tanto en ítems, objetos y características que podamos conseguir, como en nuevos añadidos nunca antes vistos. En este artículo a modo de guía, haremos un repaso a todo lo nuevo que llegará en el futuro a Animal Crossing, así que si eres fan de la saga, te va a interesar y mucho:
Todos los peces de Animal Crossing
Eventos del mes de noviembre
Animal Crossing se divide zonas según si estamos en el hemisferio norte, o en el sur. Los jugadores podrán disfrutar de los siguientes eventos dependiendo del hemisferio en el que se encuentren:
En el hemisferio norte:
- Temporada de setas (1-30 de noviembre de 2023).
- Temporada de hojas de arce (16-25 de noviembre).
- De igual manera se podrán utilizar los ingredientes en Recetas DIY. Y eso no es todo, ya que en la Temporada Hoja de Arce, podremos recoger muchos más objetos.
En el hemisferio sur:
A partir del 18 de noviembre se celebrará otro eventos de bichos. Se podrá competir en el torneo de captura de bichos para ganar puntos de captura y experiencia. Escapa de la rutina en Animal Crossing con estos nuevos eventos.
Nuevos Bichos

Norte
| Nombre | Ubicación | Hora del día | Precio |
|---|---|---|---|
| Libélula | Volando | Todo el día | 500 |
| Topos | Bajo tierra | Todo el día | 500 |
| Tarántula | En la superficie | 7pm – 4am | 8,000 |
Sur
| Nombre | Ubicación | Tiempo del día | Precio |
|---|---|---|---|
| Libélula tigre | Volando | 8am – 5pm | 4,500 |
| Escarabajo buceador | En el agua | 8am – 7pm | 800 |
| Sasakia Charonda (mariposa) | Volando | 4am – 7pm | 3,000 |
| Patinador de río | En el agua | 8am – 7pm | 130 |
| Ornithoptera alexandrae (mariposa) | Volando | 8am – 4pm | 4,000 |
| Escarabajo rosalía batesí | En los árboles | Todo el día | 3,000 |
| Escorpión | En la superficie | 7pm – 4am | 8,000 |
| Escarabajo violín | En los árboles | Todo el día | 450 |
Nuevos Peces
Norte
| Nombre | Ubicación | Hora del día | Tamaño de la sombra | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Amarguillo | Río | Todo el día | Muy pequeña | 900 |
| Pez Globo | Mar | 9pm – 4am | Pequeña | 5,000 |
| Pez Espada | Muelle | Todo el día | Muy Grande | 10,000 |
| Pez Balón | Mar | 4pm – 9am | Grande | 2,500 |
| Atún | Muelle | Todo el día | Muy Grande | 7,000 |
Sur
| Nombre | Ubicacion | Hora del día | Tamaño sombra | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Pez ángel | Ríos | 4pm – 9am | Pequeño | 3,000 |
| Betta | Ríos | 9am – 4pm | Pequeño | 2,500 |
| Pez Gato | Estanques | 4pm – 9am | Grande | 800 |
| Rana | Estanques | All day | Pequeño | 120 |
| Jurel Gigante | Muelle | All day | Grande | 4,500 |
| Mahi-mahi | Muelle | All day | Grande | 6,000 |
| Pez doctor | Ríos | 9am – 4pm | Muy pequeño | 1,500 |
| Pez arcoiris | Ríos | 9am – 4pm | Muy pequeño | 800 |
Nuevas Criaturas de la Profundidades del mar
Norte
| Nombre | Hora del día | Tamaño de la sombra | Velocidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Buye dle Pacífico | Todo el día | Medio | Media | 1,900 |
| Cangrejo Rey Rojo | Todo el día | Grande | Rápida | 8,000 |
| Pepino de mar | Todo el día | Medio | Lenta | 500 |
| Cerdito de mar | 4pm – 9am | Medio | Rápida | 10,000 |
| Cangrejo de nieve | Todo el día | Grande | Rápida | 6,000 |
Sur
| Nombre | Hora del día | Tamaño sombra | Velocidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Coral Gigas gigante | Todo el día | Muy Grande | Muy rápida | 15,000 |
| Erizo de mar | Todo el día | Pequeña | Lenta | 1,700 |
| Erizo pizarra | 4pm – 9am | Pequeña | Media | 2,000 |
| Anguila de jardín manchada | 4am – 9pm | Media | Lenta | 1,100 |
| Calamar vampiro | 4pm – 9am | Grande | Rápida | 10,000 |