Todos los bichos, peces y criaturas marinas que se van de Animal Crossing: New Horizons cuando termine septiembre
Un mes más, aquí os traemos la lista de bichos, peces y criaturas marinas que abandonarán Animal Crossing: New Horizons cuando termine este mes de septiembre. Recordad que cuando empiece octubre algunas de estas especies son sustituidas por otras nuevas, las cuales podéis encontrar en esta noticia.
Os dejamos con la lista de nuevos bichos, peces y criaturas marinas por hemisferios a continuación:
Hemisferio norte
Bichos
Otros contenidos en esta categoría:
- -
Nombre | Imagen | Precio | Ubicación | Hora |
---|---|---|---|---|
Mariposa tigre | 240 | Volando | 4 a. m. – 7 p. m. | |
Mariposa emperador | 4.000 | Volando | 5 p. m. – 8 a. m. | |
Mariposa narciso | 3.000 | Volando | 8 a. m. – 5 p. m. | |
Mariposa alas de Brooke | 2.500 | Volando | 8 a. m. – 5 p. m. | |
Mariposa alas de pájaro | 4.000 | Volando | 8 a. m. – 4 p. m. | |
Polilla atlas | 3.000 | En los árboles | 7 p. m. – 4 a. m. | |
Polilla crepuscular | 2.500 | Volando | 8 a. m. – 4 p. m. | |
Saltamontes | 160 | En el suelo | 8 a. m. – 5 p. m. | |
Cigarra común | 400 | En los árboles | 8 a. m. – 5 p. m. | |
Zapatero | 130 | En agua dulce | 8 a. m. – 7 p. m. | |
Escarabajo nadador | 800 | En agua dulce | 8 a. m. – 7 p. m. | |
Chinche acuática gigante | 2.000 | En agua dulce | 7:00 p. m. A 8:00 a. m. | |
Escarabajo rosalia batesi | 3.000 | En tocones de árboles | Todo el día | |
Escarabajo geotrúpido | 300 | En el suelo | Todo el día | |
Escarabajo goliat | 8.000 | En palmeras | 5 p. m. – 8 a. m. | |
Escarabajo ciervo arcoiris | 6.000 | En los árboles | 7:00 p. m. A 8:00 a. m. | |
Insecto hoja | 600 | Camuflado como hoja | Todo el día | |
Mosquito | 130 | Volando | 5:00 p. m. A 4:00 a. m. |
Peces
Nombre | Imagen | Precio | Ubicación | Tamaño de la sombra | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Cangrejo de río | 200 | Estanque | Pequeña | Todo el día | |
Tortuga de caparazón blando | 3.750 | Río | Mediano-grande | 4 p. m. – 9 a. m. | |
Ayu | 900 | Río | Mediano-pequeño | Todo el día | |
Salmón | 700 | Desembocadura | Mediano grande | Todo el día | |
Salmón rey | 1.800 | Desembocadura | Enorme | Todo el día | |
Pez doctor | 1.500 | Río | Minúsculo | 9 a. m. – 4 p. m. | |
Piraña | 2.500 | Río | Pequeña | 9 a. m. – 4 p. m. Y de 9 p. m. A 4 a. m. | |
Arowana | 10.000 | Río | Mediano -grande | 4 p. m. – 9 a. m. | |
Dorado | 15.000 | Río | Grande | 4 a. m. – 9 p. m. | |
Pez caimán | 6.000 | Estanque | Enorme | 4 p. m. – 9 a. m. | |
Pirarucú | 10.000 | Río | Enorme | 4 p. m. – 9 a. m. | |
Bichir ensillado | 4.000 | Río | Mediano-grande | 9 p. m. – 4 a. m. | |
Pez payaso | 650 | Mar | Minúsculo | Todo el día | |
Pez Cirujano | 1.000 | Mar | Pequeña | Todo el día | |
Pez mariposa | 1.000 | Mar | Pequeña | Todo el día | |
Pez globo | 250 | Mar | Mediano-pequeño | Todo el día | |
Pez espada | 10.000 | Muelle | Enorme | Todo el día | |
Pez luna | 4.000 | Mar | Enorme con aleta | 4 a. m. – 9 p. m. | |
Tiburón sierra | 12.000 | Mar | Enorme con aleta | 4 p. m. – 9 a. m. | |
Tiburón martillo | 8.000 | Mar | Enorme con aleta | 4 p. m. – 9 a. m. | |
Tiburón blanco | 15.000 | Mar | Enorme con aleta | 4 p. m. – 9 a. m. | |
Tiburón ballena | 13.000 | Mar | Enorme con aleta | Todo el día | |
Siluro | 1.500 | Mar | Medio con aleta | Todo el día |
Criaturas marinas
Nombre | Imagen | Precio | Tamaño de la sombra | Patrón de natación | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Uva de mar | 900 | Pequeña | Quieto | Todo el día | |
Erizo de mar | 1.700 | Pequeña | Movimiento lento y constante | Todo el día | |
Erizo de lápiz de pizarra | 2.000 | Media | Movimiento medio consistente | 4 p. m. – 9 a. m. | |
Medusa luna | 600 | Pequeña | Movimiento lento y constante | Todo el día | |
Almeja gigante | 15.000 | Grande | Nadadas cortas y rápidas | Todo el día | |
Langostino tigre | 3.000 | Grande | Movimiento regular moderado | 4 p. m. – 9 a. m. | |
Cangrejo de herradura | 2.500 | Media | Nadadas cortas y rápidas | 9 p. m. – 4 a. m. | |
Gusano policiado | 700 | Minúscula | Movimiento corto lento | 4 p. m. – 9 a. m. |
Hemisferio sur
Bichos
Nombre | Imagen | Precio | Ubicación | Hora |
---|---|---|---|---|
Mariposa emperador | 4.000 | Volando | 5 p. m. – 8 a. m. |
Peces
Nombre | Imagen | Precio | Ubicación | Tamaño de la sombra | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Amarguillo | 900 | Río | Minúsculo | Todo el día | |
Perca amarilla | 300 | Río | Mediano-pequeño | Todo el día | |
Taimén | 15.000 | Río (acantilado) | Grande | 4 p. m. – 9 a. m. | |
Esturión | 10.000 | Desembocadura | Enorme | Todo el día | |
Mariposa de mar | 1.000 | Mar | Minúsculo | Todo el día | |
Pez balón | 2500 | Mar | Mediano grande | 4 p. m. – 9 a. m. |
Criaturas marinas
Nombre | Imagen | Precio | Tamaño de la sombra | Patrón de natación | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Cangrejo real | 8.000 | Grande | Rápido | Todo el día |
¿Echaréis de menos a alguno de ellos en especial? No dudéis en compartirlo en los comentarios.
El futuro Animal Crossing debe afrontar algunos cambios muy importantes