Reino Unido: Hogwarts Legacy y LEGO Star Wars coronan el top ventas semanales (4/9/23)
Lista completa
¡Parece hay cambios en el top y LEGO Star Wars: The Skywalker Saga regresa a los primeros puestos! Aquí os traemos la lista con los juegos más vendidos durante los últimos siete días en Reino Unido. En este caso, la información hace referencia a la semana que terminamos el pasado domingo.
Ventas de Reino Unido con Hogwarts Legacy y LEGO Star Wars
En la lista, vemos que LEGO Star Wars: The Skywalker Saga no es lo más vendido ni tampoco Mario Kart 8 Deluxe, pues han sido adelantados por Hogwarts Legacy.
Os dejamos con el top:
Otros contenidos en esta categoría:
- -
# | Juego | Compañía | Semana anterior | ||
1 | HOGWARTS LEGACY | WARNER BROS. INTERACTIVE | 5 | ||
2 | LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA | WARNER BROS. INTERACTIVE | 6 | ||
3 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 2 | ||
4 | THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM | NINTENDO | 3 | ||
5 | ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 1 | ||
6 | MORTAL KOMBAT 11 ULTIMATE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | ||
7 | STARFIELD PREMIUM EDITION UPGRADE | BETHESDA SOFTWORKS | N/A | ||
8 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 10 | ||
9 | MINECRAFT | NINTENDO | 8 | ||
10 | FIFA 23 | ELECTRONIC ARTS | 4 | ||
11 | STAR WARS JEDI: SURVIVOR | ELECTRONIC ARTS | 12 | ||
12 | RED DEAD REDEMPTION 2 | TAKE 2 | 13 | ||
13 | STREET FIGHTER 6 | CAPCOM | 22 | ||
14 | DIABLO IV | ACTIVISION BLIZZARD | 24 | ||
15 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 16 | ||
16 | PIKMIN 4 | NINTENDO | 14 | ||
17 | NINTENDO SWITCH SPORTS | NINTENDO | 15 | ||
18 | POKEMON VIOLET | NINTENDO | 20 | ||
19 | RESIDENT EVIL 4 | CAPCOM | 29 | ||
20 | IT TAKES TWO | ELECTRONIC ARTS | 34 | ||
21 | FORSPOKEN | SQUARE ENIX EUROPE | 18 | ||
22 | FINAL FANTASY XVI | SQUARE ENIX EUROPE | N/A | ||
23 | THE WITCHER III: WILD HUNT COMPLETE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 17 | ||
24 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE | 23 | ||
25 | SONIC ORIGINS PLUS | SEGA | 39 | ||
26 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE II | ACTIVISION BLIZZARD | 11 | ||
27 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 28 | ||
28 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO | 25 | ||
29 | SAINTS ROW | DEEP SILVER | 19 | ||
30 | MARIO PARTY SUPERSTARS | NINTENDO | 30 | ||
31 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION BLIZZARD | 32 | ||
32 | MAFIA TRILOGY | TAKE 2 | 19 | ||
33 | F1 23 | ELECTRONIC ARTS | 33 | ||
34 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | UBISOFT | 27 | ||
35 | SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY | NINTENDO | 26 | ||
36 | GRAN TURISMO 7 | SONY COMPUTER ENT. | 10 | ||
37 | THE WITCHER III: WILD HUNT GOTY EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 9 | ||
38 | POKEMON SCARLET | NINTENDO | 38 | ||
39 | GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY – THE DEFINITIVE EDITION | TAKE 2 | 18 | ||
40 | FIVE NIGHTS AT FREDDY’S: SECURITY BREACH | MAXIMUM GAMES | 36 |
¿Qué os parece este top de Reino Unido y la posición de Mario Kart? Podéis compartirlo en los comentarios.