Estos son los ganadores del Campeonato Internacional Pokémon de Norteamérica 2023
Lista completa
Traemos un recopilatorio interesante para los fans de Pokémon. Parece que tenemos los ganadores del último evento competitivo de la franquicia.
En el post que tenéis abajo, podemos conocer que The Pokémon Company ha anunciado oficialmente los ganadores del Campeonato Internacional Pokémon de Norteamérica 2023 que se celebró este pasado fin de semana. Podéis verlos abajo:
Juego de cartas coleccionables:
Otros contenidos en esta categoría:
- -
Juniors | Seniors | Masters | ||||
185 jugadores | 192 jugadores | 1897 jugadores | ||||
1 | Drake Zhu | NZ | Bodhi Robinson | US | Cyrus Davis | CA |
2 | Prince Williams | US | Nathan Forte | US | Ian Robb | US |
3 | William Stull | US | Ethan Yi | US | Calvin Connor | US |
4 | Victor Perry-Pribadi | US | João Requena | BR | Rowan Stavenow | CA |
5 | Omar Cortes | US | Drew Stephenson | UK | Victor Aung | US |
6 | Dylan Rible | US | Atomos Billings | US | Michael Catron | US |
7 | Tyler Liu | US | Michael Davidson | US | Christian LaBella | CA |
8 | Elijah Lu | US | Evan Pavelski | US | Justin Brothers | US |
Videojuegos:
Juniors | Seniors | Masters | ||||
40 jugadores | 47 jugadores | 768 jugadores | ||||
1 | Avery Vehlewald | US | Owen Murphy | US | Alex Gómez Berna | ES |
2 | Takumi Matsuo | AU | Justin Miranda-Radbord | CA | Raghav Malaviya | US |
3 | Kevin Han | US | Teddy French | UK | Víctor Medina | ES |
4 | Owen Coffee | US | Eli Shinn | US | Joseph Ugarte | US |
5 | Federico Corino | IT | Robbie Schaaij | NL | Marco Hemantha Kaludura Silva | IT |
6 | Dorman Robbins IV | US | Hudson Qiu | US | Chuppa Cross IV | US |
7 | Pietro Nihal Kaludura Silva | IT | Joshua Robinson | US | Jeudy Azzarelli | US |
8 | Kira Fitzgerald | US | Oscar Princivalle | UK | Justin Knox | US |
Pokémon GO:
256 jugadores | ||
1 | Andrew Ford | US |
2 | Chris Reisner | US |
3 | Alex Pantelidis | US |
4 | Joseph Carter | US |
T-5 | Ana Hoffman | US |
T-5 | Kyle Jeffs | CA |
T-7 | Jeffrey Miller | US |
T-7 | Teddy Harvey | US |
Pokémon Unite:
Puesto | Nombre del equipo | Nombres | País |
1 | TTV | Inder Gill | CA |
Vincent Alonso | US | ||
Alan De Mier | US | ||
Merek Kangas | CA | ||
Brayden Dodd | US | ||
2 | Luminosity | Sean Tucker | US |
William Byrnes III | US | ||
Kihyun Lee | US | ||
Angelo Huang | CA | ||
Amrit Rama | US | ||
3 | Amaterasu | Skyler Libkie | US |
Jacky Chan | CA | ||
Anthony Vazquez | US | ||
Leonardo Calle-Perez | US | ||
John Louis Del Rosario | CA | ||
4 | YT | YongSheng Huang | US |
Sam Tang | US | ||
Philip Ve | US | ||
Richard Rosario | US | ||
Steve Tran | CA | ||
T-5 | Rogue | Ronaldo Infante | US |
James Packard | US | ||
Anthony Barnwell | US | ||
Hashim El Kadri | CA | ||
Aaron Davis | US | ||
T-5 | Ginyu Force | Stephen Alvarado | US |
Uzair Ullah | US | ||
Andres Franco | US | ||
Ryan Tokeshi | US | ||
Katherine Kocher | US | ||
T-7 | Spinal | Gerardo Flores | US |
David Yoon | US | ||
Tre Pitts | US | ||
Daniel Hernandez | US | ||
Ram Bojja | US | ||
T-7 | Brave Birders | Collin Satawidinata | US |
Conner Satawidinata | US | ||
Hai Hoang | US | ||
Eduardo Rodriguez | US | ||
Paul Szewczyk | US |
¿Qué os ha parecido? No dudéis en compartir vuestra opinión en los comentarios.
Vía.