Capcom revela sus 10 juegos más vendidos hasta el momento
Lista completa
Parece que Capcom sigue ofreciendo novedades interesantes. En este caso se trata de una lista actualizada de ventas de los juegos más exitosos de esta compañía.
En concreto, os traemos el top 10 de juegos más vendidos de la compañía hasta el 31 de marzo de 2023. Podéis encontrarlo a continuación:
Puesto | Fecha | Juego | Plataforma | Millones de unidades vendidas |
---|---|---|---|---|
1 | Ene 2018 | Monster Hunter: World *Unit sales including Monster Hunter World: Iceborne Master Edition: 22.50 million units |
PS4, Xbox One, PC, DL | 18.80 |
2 | Mar 2021 | Monster Hunter Rise | NSW, PS4, PS5, Xbox One, XSX, PC, DL | 12.70 |
3 | Ene 2017 | RESIDENT EVIL 7 biohazard | PS4, PS5, Xbox One, XSX, NSW, PC, DL | 12.00 |
4 | Ene 2019 | Resident Evil 2 | PS4, PS5, Xbox One, XSX, NSW, PC, DL | 11.90 |
5 | Sep 2019 | Monster Hunter World: Iceborne | PS4, Xbox One, PC, DL | 10.20 |
6 | Mar 2009 | Resident Evil 5 | PS3, Xbox 360, DL | 8.70 |
7 | Oct 2012 | Resident Evil 6 | PS3, Xbox 360, DL | 8.60 |
8 | May 2021 | Resident Evil Village | PS4, PS5, Xbox One, XSX, NSW, PC, DL | 7.90 |
9 | Feb 2016 | Street Fighter V | PS4, PC, DL | 7.20 |
10 | Abr 2020 | Resident Evil 3 | PS4, PS5, Xbox One, XSX, NSW, PC, DL | 7.00 |
Otros contenidos en esta categoría:
- -
¿Qué os ha parecido la noticia de Capcom? Podéis compartirlo en los comentarios.