Nintendo Europa ofrece datos y cifras de ventas de sus últimos años fiscales
Todos los detalles
Traemos interesantes datos de ventas procedentes de Nintendo Europa. Se trata de información presentada en los últimos estados financieros anuales de dicha región.
En ellos, se incluyen datos de ventas de tipos de productos durante los dos últimos años fiscales y más. Os dejamos con los detalles compartidos:
Grupo de productos | 2020/21 | 2021/22 | Cambio respecto al año anterior |
---|---|---|---|
Hardware de Switch | 8.648.531 | 6.385.060 | -26,17% |
Software de Switch | 9.969.098 | 29.086.030 | -2,95% |
Accesorios de Switch | 4.776.020 | 4.665.505 | -2,31% |
Hardware y software de Nintendo 2DS/3DS | 834.818 | 314.457 | -62,33% |
Hardware y software de Wii U | 150.722 | 4.962 | -96,71% |
NES Classics Mini Hardware + Accesorios | 21.250 | 18.778 | -11,63% |
amiibo | 1.331.108 | 2.418.308 | +81,68% |
Otros (principalmente juguetes, productos intermedios) | 814.578 | 4.379.711 | +437,67% |
Total | 46.546.125 | 47.272.811 | 1,56% |
Otros contenidos en esta categoría:
- -
También se han ofrecido estos datos de juegos y consolas por ingresos:
Grupo de productos | 2020/21 | 2021/22 | Cambio respecto al año anterior |
---|---|---|---|
Hardware de Switch | 1.574.864.000€ | 1.317.118.000€ | -16,37% |
Software de Switch | 949.898.000€ | 910.388.000€ | -4,16% |
Accesorios de Switch | 172.974.000€ | 155.257.000€ | -10,24% |
Hardware y software de Nintendo 2DS/3DS | 9.131.000€ | 5.491.000€ | -39,86% |
Hardware y software de WiiU | 1.758.000€ | 56.000€ | -96,81% |
NES Classics Mini Hardware + Accesorios | 64.000€ | 51.000€ | -20,31% |
amiibo | 7.865.000€ | 8.162.000€ | +3,78% |
Otros (principalmente juguetes, productos intermedios) | 7.861.000€ | 6.964.000€ | -11,41% |
Total | 2.724.415.000€ | 2.403.487.000€ | -11,78% |
Además, se ha publicado este desglose de los ingresos por categoría, en formato físico, las ventas digitales y más:
Grupo | 2020/21 | 2021/22 | Cambio respecto al año anterior |
---|---|---|---|
Juegos físicos de Nintendo (Hardware + Software) | 2.724.415.000€ | 2.403.487.000€ | -11,78% |
Licencias de terceros | 160.247.000€ | 169.472.000€ | +5,76% |
Nintendo eShop (juegos de Nintendo) | 397.462.000€ | 417.835.000€ | +5,13% |
Nintendo eShop (comisión de terceros) | 47.198.000€ | 37.316.000€ | -20,94% |
Comercio electrónico (My Nintendo Store) + Licencias de IP de Nintendo | 4.820.000€ | 32.082.000€ | +565,60% |
Servicios (principalmente grupo Nintendo) | 58.596.000€ | 80.123.000€ | +36,74% |
Otros | 5.514.000€ | 2.567.000€ | -53,45% |
Bonos + Descuentos | -98.349.000€ | -84.897.000€ | |
Descuentos en la tienda virtual de Nintendo | -29.135.000€ | -27.520.000€ | |
Ajustes de precios/notas de crédito | -372.000€ | 438.000€ | |
Total | 3.270.396.000€ | 3.030.903.000€ | -7,32% |
Finalmente, también tenemos este desglose de los ingresos por país/región:
2020/21 | 2021/22 | Cambio respecto al año anterior | |
---|---|---|---|
Empresas afiliadas (Francia, Benelux, España) | 876,5 millones de euros | 814,8M€ | -7,04% |
Alemania | 580,5 millones de euros | 594,9 € | +2,48% |
Reino Unido + Irlanda | 691,4M€ | 514,2M€ | -25,63% |
Italia | 205,5 millones de euros | 181,4M€ | -11,73% |
Suiza y Austria | 94,6M€ | 84,2M€ | -10,99% |
Otros países (principalmente distribuidores en Europa) | 275,6M€ | 214,0M€ | -22,35% |
Total | 2 724,1M€ | 2 403,5M€ | -11,77% |
¿Qué os parecen? Os leemos en los comentarios.