Pokémon Escarlata y Púrpura, lo segundo más vendido del pasado mes de diciembre en Estados Unidos
Un mes más, aquí nos llegan noticias interesantes procedentes de Estados Unidos. Estas se centran en las ventas durante el pasado mes.
En este caso, NPD ha compartido en primer lugar el top con los juegos más vendidos durante el pasado mes en el país, con Pokémon Escarlata y Púrpura en segunda posición. Los tenéis abajo:
Puesto | Puesto el mes anterior | Juego | Compañía |
---|---|---|---|
1 | 1 | Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) | Activision Blizzard (Corp) |
2 | 3 | Pokemon: Scarlet/Violet* | Nintendo |
3 | 2 | God of War: Ragnarok | Sony (Corp) |
4 | 5 | Madden NFL 23 | Electronic Arts |
5 | 6 | FIFA 23 | Electronic Arts |
6 | 4 | Sonic Frontiers | Sega |
7 | 11 | Elden Ring | Bandai Namco Entertainment |
8 | Nuevo | Need for Speed: Unbound | Electronic Arts |
9 | 13 | Mario Kart 8* | Nintendo |
10 | Nuevo | Crisis Core: Final Fantasy VII: Reunion | Square Enix Inc (Corp) |
* Ventas digitales no incluidas
Otros contenidos en esta categoría:
- -
¿Qué os parecen estos datos? Os leemos en los comentarios.