FIFA 23 se mantiene como lo más vendido de la semana en Reino Unido (16/1/23)
Lista completa
Una semana más, aquí os traemos la lista con los juegos más vendidos durante los últimos siete días en Reino Unido. En este caso, la información hace referencia a la semana que terminamos ayer domingo.
En la lista, vemos que FIFA 23 se mantiene como lo más vendido en relación a juegos lanzados en Nintendo Switch. También encontramos otros juegos de esta consola en el top.
Tenéis la lista completa abajo:
Otros contenidos en esta categoría:
- -
# | Juego | Compañía | Semana anterior | ||
1 | FIFA 23 | ELECTRONIC ARTS | 2 | ||
2 | GOD OF WAR RAGNAROK | SONY COMPUTER ENT. | 1 | ||
3 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE II | ACTIVISION BLIZZARD | 3 | ||
4 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 4 | ||
5 | NINTENDO SWITCH SPORTS | NINTENDO | 6 | ||
6 | POKEMON VIOLET | NINTENDO | 5 | ||
7 | MINECRAFT | NINTENDO | 9 | ||
8 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 8 | ||
9 | POKEMON SCARLET | NINTENDO | 7 | ||
10 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 11 | ||
11 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO | 10 | ||
12 | SPLATOON 3 | NINTENDO | 12 | ||
13 | JUST DANCE 2023 EDITION | UBISOFT | 16 | ||
14 | ONE PIECE ODYSSEY | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |||
15 | MARIO PARTY SUPERSTARS | NINTENDO | 14 | ||
16 | GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY – THE DEFINITIVE EDITION | TAKE 2 | 31 | ||
17 | KIRBY AND THE FORGOTTEN LAND | NINTENDO | 28 | ||
18 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | 18 | ||
19 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 20 | ||
20 | THE LEGEND OF ZELDA: SKYWARD SWORD HD | NINTENDO | 19 | ||
21 | SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY | NINTENDO | 21 | ||
22 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE | 24 | ||
23 | NBA 2K23 | TAKE 2 | 26 | ||
24 | POKEMON LEGENDS: ARCEUS | NINTENDO | 22 | ||
25 | PGA TOUR 2K23 | TAKE 2 | 34 | ||
26 | LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA | WARNER BROS. INTERACTIVE | 15 | ||
27 | RING FIT ADVENTURE | NINTENDO | 25 | ||
28 | HALO WARS 2 | MICROSOFT | |||
29 | LUIGI’S MANSION 3 | NINTENDO | 29 | ||
30 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | NINTENDO | 32 | ||
31 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | NINTENDO | 27 | ||
32 | HUMAN: FALL FLAT | CURVE GAMES | |||
33 | SUPER MARIO PARTY | NINTENDO | 30 | ||
34 | ORI AND THE WILL OF THE WISPS | MICROSOFT | |||
35 | GOTHAM KNIGHTS | WARNER BROS. INTERACTIVE | 23 | ||
36 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION BLIZZARD | |||
37 | NICKELODEON KART RACERS | MAXIMUM GAMES | 35 | ||
38 | THE QUARRY | TAKE 2 | |||
39 | RED DEAD REDEMPTION 2 | TAKE 2 | |||
40 | GRAN TURISMO 7 | SONY COMPUTER ENT. | 23 |
¿Qué os parece? Podéis compartirlo en los comentarios.