Conoce los videojuegos más vendidos del 2022 en Reino Unido
Todos los detalles
Hoy mismo ha sido compartido un nuevo e interesante mensaje que se relaciona directamente con Nintendo. Estamos hablando en este caso de novedades centradas en la compañía.
En concreto, se trata de las listas con los juegos más vendidos durante 2022 en Reino Unido. Las tenéis abajo, desglosadas en formato digital y físico:
Más vendidos digital + físico
Puesto | Juego |
---|---|
1 | FIFA 23 (EA) |
2 | Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) |
3 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Warner Bros) |
4 | Elden Ring (Bandai Namco) |
5 | Grand Theft Auto 5 (Rockstar) |
6 | God of War Ragnarok (Sony) |
7 | FIFA 22 (EA) |
8 | Horizon: Forbidden West (Sony) |
9 | Red Dead Redemption 2 (Rockstar) |
10 | Nintendo Switch Sports (Nintendo)* |
11 | Pokémon Legends: Arceus (Nintendo)* |
12 | Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* |
13 | Gran Turismo 7 (Sony) |
14 | Pokémon Violet (Nintendo)* |
15 | WWE 2K22 (2K Games) |
16 | F1 22 (EA) |
17 | Pokémon Scarlet (Nintendo)* |
18 | Minecraft: Nintendo Switch Edition (Nintendo/Mojang)* |
19 | Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)* |
20 | Sonic Frontiers (Sega) |
*Ventas digitales no disponibles
Otros contenidos en esta categoría:
- -
Más vendidos solo digital
Puesto | Juego |
---|---|
1 | FIFA 23 (EA) |
2 | Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) |
3 | Grand Theft Auto 5 (Rockstar) |
4 | Elden Ring (Bandai Namco) |
5 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Warner Bros) |
6 | FIFA 22 (EA) |
7 | Red Dead Redemption 2 (Rockstar) |
8 | God of War: Ragnarok (Sony) |
9 | F1 22 (EA) |
10 | WWE 2K22 (2K Games) |
Más vendidos solo físico
Puesto | Juego |
---|---|
1 | FIFA 23 (EA) |
2 | Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) |
3 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Warner Bros) |
4 | Nintendo Switch Sports (Nintendo) |
5 | Pokémon Legends: Arceus (Nintendo) |
6 | God of War Ragnarok (Sony) |
7 | Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) |
8 | Pokémon Violet (Nintendo) |
9 | Horizon: Forbidden West (Sony) |
10 | Elden Ring (Bandai Namco) |
¿Qué os ha parecido la noticia? Podéis compartirlo en los comentarios.