Conoce los 10 juegos más vendidos de 2022 en Estados Unidos
Todos los detalles
Vuelven a llegarnos noticias interesantes procedentes de Estados Unidos. Estas se centran en las ventas registradas durante el pasado año.
En este caso, NPD ha compartido el top con los títulos más vendidos de 2022. Vemos que Pokémon Escarlata y Púrpura se coloca como el exclusivo de Nintendo Switch más exitoso a pesar de que se lanzó a finales de año.
Os dejamos con la lista:
Otros contenidos en esta categoría:
- -
Puesto | Puesto el mes pasado | Juego | Compañía |
---|---|---|---|
1 | 1 | Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) | Activision Blizzard (Corp) |
2 | 2 | Elden Ring | Bandai Namco Entertainment |
3 | 3 | Madden NFL 23 | Electronic Arts |
4 | 5 | God of War: Ragnarok | Sony (Corp) |
5 | 4 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | Warner Bros. Interactive |
6 | 7 | Pokemon: Scarlet/Violet* | Nintendo |
7 | 9 | FIFA 23 | Electronic Arts |
8 | 6 | Pokemon Legends: Arceus* | Nintendo |
9 | 8 | Horizon II: Forbidden West | Sony (Corp) |
10 | 10 | MLB: The Show 22^ | Multiple Video Game Manufacturers |
* Ventas digitales no incluidas ^ Ventas digitales de Switch y Xbox no incluidas
¿Qué os parecen estos datos? Os leemos en los comentarios.