Tabla de tipos para Pokémon Escarlata y Púrpura: básica y avanzada
Todos los detalles que has de conocer para manejar la tabla de tipos del juego para Nintendo Switch.
Tras su lanzamiento y las noticias recientes, ahora nos llegan más detalles y novedades confirmadas recientemente para el esperado juego de Nintendo Switch Pokémon Escarlata y Púrpura y su tabla de tipos. El segundo tráiler que The Pokémon Company compartió confirmó que el juego se lanzaría el 18 de noviembre de 2022 y mostró nuevos Pokémon que os detallamos aquí y también nuevos personajes. Aparte de esto, se ha lanzado una Edición Dual que incluye las dos versiones (Escarlata y Púrpura) + un steelbook. Posteriormente, el tercer tráiler también nos ofreció nuevos detalles acerca de más Pokémon, la mecánica de Teracristalización y mucho más.
Te recomendamos además echar un vistazo a algunas noticias y guías importantes sobre el juego de Game Freak a continuación:
Tabla de contenidos:
Tipos en Pokémon Escarlata y Púrpura
Otros contenidos en esta categoría:
- -
La información se centra en este caso en la tabla de tipos para el juego. Puede que algunos de vosotros ya la tengáis memorizada, pero si no es vuestro caso, aquí os la traemos en varios formatos.
Tabla básica
En primer lugar, aquí tenéis la tabla básica:
Lista básica
Abajo también la tenéis en formato lista básica. En Azul estarán resaltados los tipos de movimientos a los que es resistente, y en Rojo a los que es débil:
- Acero: Roca, Hielo, Hada | Acero, Fuego, Agua, Eléctrico
- Agua: Tierra, Roca, Fuego | Agua, Planta, Dragón
- Bicho: Planta, Psíquico, Siniestro | Lucha, Volador, Veneno, Fantasma, Acero, Hada, Fuego
- Dragón: Dragón | Acero, Hada
- Eléctrico: Volador, Agua | Tierra, Planta, Eléctrico, Dragón
- Fantasma: Fantasma, Psíquico | Normal, Siniestro
- Fuego: Bicho, Hielo, Planta, Acero | Roca, Agua, Fuego, Dragón
- Hada: Lucha, Dragón, Siniestro | Veneno, Fuego, Acero
- Hielo: Volador, Tierra, Dragón, Planta | Acero, Fuego, Agua, Hielo
- Lucha: Normal, Roca, Acero, Hielo, Siniestro | Roca, Bicho, Siniestro, Volador
- Normal: Lucha
- Planta: Tierra, Roca, Fuego | Volador, Veneno, Bicho, Dragón, Planta, Acero, Fuego
- Psíquico: Lucha, Veneno | Acero, Psíquico, Siniestro
- Roca: Volador, Bicho, Fuego, Hielo | Lucha, Tierra, Acero
- Siniestro: Fantasma, Psíquico | Lucha, Siniestro, Hada
- Tierra: Veneno, Roca, Fuego, Acero, Eléctrico | Volador, Bicho, Planta
- Veneno: Planta, Hada | Veneno, Tierra, Roca, Acero, Fantasma
- Volador: Lucha, Bicho, Planta | Roca, Eléctrico, Acero
Tabla avanzada
Para terminar, abajo tenéis la tabla avanzada. Los tipos de la fila de arriba son los atacantes, y los números de abajo son los efectos que estos movimientos tienen los otros Pokémon. En la primera columna se muestran los Pokémon como defensores y lo que ocurre cuando reciben daño de cada tipo:
Tipo | Normal | Lucha | Volador | Veneno | Tierra | Roca | Bicho | Fantasma | Acero | Fuego | Agua | Planta | Eléctrico | Psíquico | Hielo | Dragón | Siniestro | Hada |
Normal | — | x2 | — | — | — | — | — | x0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Lucha | — | — | x2 | — | — | x0,5 | x0,5 | — | — | — | — | — | — | x2 | — | — | x0,5 | x2 |
Volador | — | x0,5 | — | — | x0 | x2 | x0,5 | — | — | — | — | x0,5 | x2 | — | x2 | — | — | — |
Veneno | — | x0,5 | — | x0,5 | x2 | — | x0,5 | — | — | — | — | x0,5 | — | x2 | — | — | — | x0,5 |
Tierra | — | — | — | x0,5 | — | x0,5 | — | — | — | — | x2 | x2 | x0 | — | x2 | — | — | — |
Roca | x0,5 | x2 | x0,5 | x0,5 | x2 | — | — | — | x2 | x0,5 | x2 | x2 | — | — | — | — | — | — |
Bicho | — | x0,5 | x2 | — | x0,5 | x2 | — | — | — | x2 | — | x0,5 | — | — | — | — | — | — |
Fantasma | x0 | x0 | — | x0,5 | — | — | x0,5 | x2 | — | — | — | — | — | — | — | — | x2 | — |
Acero | x0,5 | x2 | x0,5 | x0 | x2 | x0,5 | x0,5 | — | x0,5 | x2 | — | x0,5 | — | x0,5 | x0,5 | x0,5 | — | x0,5 |
Fuego | — | — | — | — | x2 | x2 | x0,5 | — | x0,5 | x0,5 | x2 | x0,5 | — | — | x0,5 | — | — | x0,5 |
Agua | — | — | — | — | — | — | — | — | x0,5 | x0,5 | x0,5 | x2 | x2 | — | x0,5 | — | — | — |
Planta | — | — | x2 | x2 | x0,5 | x2 | — | — | x2 | x0,5 | x0,5 | x0,5 | — | x2 | — | — | — | |
Eléctrico | — | — | x0,5 | — | x2 | — | — | — | x0,5 | — | — | — | x0,5 | — | — | — | — | — |
Psíquico | — | x0,5 | — | — | — | — | x2 | x2 | — | — | — | — | — | x0,5 | — | — | x2 | — |
Hielo | — | x2 | — | — | — | x2 | — | — | x2 | x2 | — | — | — | — | x0,5 | — | — | — |
Dragón | — | — | — | — | — | — | — | — | — | x0,5 | x0,5 | x0,5 | x0,5 | x2 | x2 | — | x2 | |
Siniestro | — | x2 | — | — | — | — | x2 | x0,5 | — | — | — | — | — | x0 | — | — | x0,5 | x2 |
Hada | — | x0,5 | — | x2 | — | — | x0,5 | — | x2 | — | — | — | — | — | — | x0 | x0,5 | — |
Nuestra guía
No olvidéis que tenéis nuestra guía completa y actualizada del juego aquí. También tenéis nuestra guía completa sobre tipos aquí.
¿Qué opináis vosotros? No olvidéis que recientemente se ha publicado el tráiler final del juego y ha mostrado dos nuevos Pokmon. Junto a esto, se han confirmado sus primeros eventos de Teraincursiones, compatibilidad con Pokémon Home y actualización de lanzamiento, así como detalles de los regalos por tener datos de guardado de Pokémon Espada o Escudo, Leyendas Pokémon: Arceus, Diamante Brillante o Perla Reluciente o Let’s Go.
Recordad que estos juegos de Pokémon Escarlata y Púrpura se corresponden con la novena generación que ya está en desarrollo, siendo España la región en la que se inspira. Tenéis nuestra cobertura completa sobre su estreno aquí.