LEGO Star Wars: La Saga Skywalker siguió siendo lo más vendido del pasado mes de mayo en Reino Unido
Listado al completo
Como cada mes, aquí nos llega la lista con los juegos más vendidos durante el mes pasado en Reino Unido. La información procede de GamesIndustry y se centra en mayo de 2022.
En este caso, podemos ver que LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ha seguido siendo lo más vendido del mes otra vez más. Nintendo Switch sigue con un buen impulso en ventas, que ha disminuido un poco con respecto al mes anterior, pero sigue manteniéndose fuerte y constante en el mercado…
Dicho todo esto, os dejamos con la lista de juegos:
Otros contenidos en esta categoría:
- -
Posición | Juego | |
---|---|---|
1 | LEGO Star Wars: La Saga Skywalker (Warner Bros) | |
2 | FIFA 22 (EA) | |
3 | Nintendo Switch Sports (Nintendo)* | |
4 | Grand Theft Auto 5 (Rockstar) | |
5 | Elden Ring (Bandai Namco) | |
6 | Red Dead Redemption 2 (Rockstar) | |
7 | Horizon Forbidden West (Sony) | |
8 | NBA 2K22 (2K Games) | |
9 | WWE 2K22 (2K Games) | |
10 | Star Wars Jedi: Fallen Order (EA) | |
11 | Star Wars Battlefront 2 (EA) | |
12 | Sniper Elite 5 (Rebellion)* | |
13 | Gran Turismo 7 (Sony) | |
14 | Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) | |
15 | Tom Clancy’s The Division 2 (Ubisoft) | |
16 | Sonic Mania (Sega) | |
17 | Leyendas Pokémon: Arceus (Nintendo)* | |
18 | Call of Duty: Vanguard (Activision Blizzard) | |
19 | Sonic Forces (Sega) | |
20 | The Sims 4 (EA) |
*No se incluyen las ventas digitales al no estar disponible dicha información.
¿Qué os parece? ¿Es lo que esperabais? Como siempre, ¡no dudéis en dejarlo en los comentarios!