Las ventas de juegos físicos de Nintendo aumentaron un 47% en 2021 en Reino Unido: top de los más vendidos del año
Así lo hemos podido conocer
Nos llegan interesantes datos de ventas procedentes de Reino Unido. Al parecer, GamesIndustry ha ofrecido datos de ventas actualizados del pasado año en el país.
Según lo compartido, las ventas de Nintendo aumentaron un 47% durante el año pasado en el país. Eso sin tener en cuenta las ventas digitales, que Nintendo no especifica.
Junto a esto, hemos podido conocer la lista de títulos más exitosos del año pasado en Reino Unido:
Otros contenidos en esta categoría:
- -
Juego
|
Unidades vendidas
|
Ventas digitales
|
---|---|---|
FIFA 22 | 2,338,778 | 60.8% |
Call of Duty: Vanguard | 975,339 | 58.3% |
Grand Theft Auto V | 967,242 | 76.9% |
FIFA 21 | 602,224 | 62.3% |
Mario Kart 8 Deluxe | 599,881 | No publicada |
Call of Duty: Black Ops Cold War | 549,490 | 74.3% |
Spider-Man: Miles Morales | 505,803 | 30.6% |
Animal Crossing: New Horizons | 457,407 | No publicada |
Minecraft | 445,124 | 18.3% |
Red Dead Redemption 2 | 395,669 | 78.2% |
F1 2021 | 371,470 | 64.1% |
Far Cry 6 | 371,020 | 44.7% |
Assassin’s Creed Valhalla | 358,379 | 48.1% |
Resident Evil Village | 331,252 | 54.8% |
Super Mario 3D World + Bower’s Fury | 321,010 | No publicada |
Battlefield 2042 | 297,462 | 58.6% |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 236,834 | 96.3% |
Ratchet & Clank: Rift Apart | 225,477 | 18.4% |
Pokémon Brilliant Diamond | 210,507 | No publicada |
Guardians of the Galaxy | 192,576 | 27.4% |
¿Qué os parece? Os leemos en los comentarios.