Leyendas Pokémon: Arceus sigue siendo lo más vendido de la semana en Reino Unido (14/2/22)
Lista completa
Una semana más, aquí os traemos la lista con los juegos más vendidos durante los últimos siete días en Reino Unido. En este caso, la información hace referencia a la semana que terminamos el domingo.
En la lista, vemos que Leyendas Pokémon: Arceus se mantiene en lo más alto por tercera semana consecutiva. Recordad que ya se ofrecieron algunos datos de récord en ventas para este título en Reino Unido en su debut.
Aquí tenéis el top:
Otros contenidos en esta categoría:
- -
# | Juego | Compañía | Semana pasada | |
---|---|---|---|---|
1 | – | POKEMON LEGENDS: ARCEUS | NINTENDO | 1 |
2 | – | DYING LIGHT 2 STAY HUMAN | TECHLAND | 2 |
3 | – | FIFA 22 | ELECTRONIC ARTS | 3 |
4 | – | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 4 |
5 | – | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 5 |
6 | GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY – THE DEFINITIVE EDITION | TAKE 2 | 38 | |
7 | – | MARIO PARTY SUPERSTARS | NINTENDO | 7 |
8 | MINECRAFT | NINTENDO | 6 | |
9 | RING FIT ADVENTURE | NINTENDO | 17 | |
10 | – | CALL OF DUTY: VANGUARD | ACTIVISION BLIZZARD | 10 |
11 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 9 | |
12 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | 18 | |
13 | FAR CRY 6 | UBISOFT | 12 | |
14 | JUST DANCE 2022 | UBISOFT | 13 | |
15 | SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY | NINTENDO | 11 | |
16 | – | POKEMON BRILLIANT DIAMOND | NINTENDO | 16 |
17 | LUIGI’S MANSION 3 | NINTENDO | 20 | |
18 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 19 | |
19 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO | 8 | |
20 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | NINTENDO | 26 | |
21 | BIG BRAIN ACADEMY: BRAIN VS. BRAIN | NINTENDO | 29 | |
22 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | NINTENDO | 36 | |
23 | – | THE LAST OF US PART II | SONY COMPUTER ENT. | 23 |
24 | SUPER MARIO PARTY | NINTENDO | 25 | |
25 | RED DEAD REDEMPTION 2 | TAKE 2 | 31 | |
26 | POKEMON SWORD | NINTENDO | 37 | |
27 | – | MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES | SONY COMPUTER ENT. | 27 |
28 | LEGO THE INCREDIBLES | WARNER BROS. INTERACTIVE | ||
29 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE | 30 | |
30 | RIDERS REPUBLIC | UBISOFT | 28 | |
31 | BATTLEFIELD 2042 | ELECTRONIC ARTS | 34 | |
32 | POKEMON SHINING PEARL | NINTENDO | 22 | |
33 | NEED FOR SPEED: HOT PURSUIT – REMASTERED | ELECTRONIC ARTS | 24 | |
34 | LEGO DC SUPER-VILLAINS | WARNER BROS. INTERACTIVE | 37 | |
35 | IMMORTALS FENYX RISING | UBISOFT | ||
36 | FORTNITE MINTY LEGENDS PACK | EPIC GAMES | 40 | |
37 | SONIC COLOURS ULTIMATE | SEGA | ||
38 | SONIC MANIA PLUS | SEGA | 35 | |
39 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION BLIZZARD | ||
40 | THE LEGEND OF ZELDA: SKYWARD SWORD HD | NINTENDO | 33 |
¿Qué os parece? Podéis compartirlo en los comentarios.