Mario Kart 8 Deluxe fue lo más vendido de la última semana de 2021 en Reino Unido (3/1/21)
Lista completa
Como cada semana, aquí os traemos la lista con los juegos más vendidos durante los últimos siete días en Reino Unido. En este caso, la información hace referencia a la semana que terminamos el pasado domingo.
En la lista, vemos que Mario Kart 8 Deluxe se mantiene como lo más vendido de Nintendo Switch, en un top encabezado por este mismo título al regresar a lo más alto. No hay estrenos destacados en este caso.
Aquí tenéis el top:
Otros contenidos en esta categoría:
- -
# | Juego | Compañía | Semana pasada |
1 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 3 |
2 | FIFA 22 | ELECTRONIC ARTS | 1 |
3 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 7 |
4 | MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES | SONY COMPUTER ENT. | 5 |
5 | CALL OF DUTY: VANGUARD | ACTIVISION BLIZZARD | 2 |
6 | POKEMON BRILLIANT DIAMOND | NINTENDO | 12 |
7 | MINECRAFT | NINTENDO | 6 |
8 | JUST DANCE 2022 | UBISOFT | 4 |
9 | ASSASSIN’S CREED VALHALLA | UBISOFT | 15 |
10 | MARIO PARTY SUPERSTARS | NINTENDO | 18 |
11 | FAR CRY 6 | UBISOFT | 9 |
12 | RING FIT ADVENTURE | NINTENDO | 19 |
13 | POKEMON SHINING PEARL | NINTENDO | 14 |
14 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 17 |
15 | SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY | NINTENDO | 16 |
16 | BATTLEFIELD 2042 | ELECTRONIC ARTS | 8 |
17 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | 26 |
18 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO | 30 |
19 | RIDERS REPUBLIC | UBISOFT | 25 |
20 | MARVEL’S GUARDIANS OF THE GALAXY | SQUARE ENIX EUROPE | 10 |
21 | F1 2021 | ELECTRONIC ARTS | 11 |
22 | FORTNITE MINTY LEGENDS PACK | EPIC GAMES | 20 |
23 | RATCHET & CLANK: RIFT APART | SONY COMPUTER ENT. | 13 |
24 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | NINTENDO | 33 |
25 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 31 |
26 | BIG BRAIN ACADEMY: BRAIN VS. BRAIN | NINTENDO | 27 |
27 | SUPER MARIO PARTY | NINTENDO | 24 |
28 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE | 21 |
29 | POKEMON SWORD | NINTENDO | 39 |
30 | MARVEL’S AVENGERS | SQUARE ENIX EUROPE | 32 |
31 | LUIGI’S MANSION 3 | NINTENDO | 38 |
32 | MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES TOKYO 2020 | NINTENDO | |
33 | FORZA HORIZON 5 | MICROSOFT | 28 |
34 | BACK 4 BLOOD | WARNER BROS. INTERACTIVE | 31 |
35 | METROID DREAD | NINTENDO | 40 |
36 | GHOST OF TSUSHIMA: DIRECTOR’S CUT | SONY COMPUTER ENT. | 37 |
37 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS. INTERACTIVE | 36 |
38 | MORTAL KOMBAT 11 ULTIMATE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 35 |
39 | NBA 2K22 | TAKE 2 | |
40 | RED DEAD REDEMPTION 2 | TAKE 2 | 40 |
¿Qué os parece? Podéis compartirlo en los comentarios.