Capcom comparte cifras de ventas actualizadas de sus juegos más exitosos
Este es el listado completo
Nos llega un interesante listado relacionado con uno de los juegos más destacados del catálogo de Nintendo Switch. Estamos hablando en este caso de Monster Hunter Rise.
En el texto que os dejamos a continuación, Capcom comparte las cifras de ventas actualizadas de este y otros títulos suyos. La tenéis abajo:
- Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Switch, PC) – 1.3 millones de unidades
- Resident Evil 7: biohazard (PS4, Xbox One, PC) – 10.2 millones de unidades (400,000 unidades adicionales desde el 30 de junio)
- Resident Evil Village (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) – 4.8 millones de unidades (300,000 unidades adicionales desde el 30 de junio)
- Monster Hunter World: Iceborne (PS4, Xbox One) – 8.5 millones de unidades (300,000 unidades adicionales desde el 30 de junio)
- Resident Evil 2 (PS4, Xbox One, PC) – 8.9 millones de unidades (300,000 unidades adicionales desde el 30 de junio)
- Monster Hunter Rise (Switch) – 7.5 millones de unidades (200,000 unidades adicionales desde el 30 de junio)
- Resident Evil 3 (PS4, Xbox One, PC) – 4.6 millones de unidades (200,000 unidades adicionales desde el 30 de junio)
- Street Fighter V (PS4, PC) – 6 million copies (200,000 unidades adicionales desde el 30 de junio)
- Devil May Cry 5 (PS4, Xbox One, PC) – 4.7 millones de unidades (200,000 unidades adicionales desde el 30 de junio)
Lanzamiento | Juego | Plataforma | Millones de unidades | |
---|---|---|---|---|
1 | Jan 2018 | Monster Hunter: World | PS4/Xbox One/PC/DL | 17.5* |
2 | Jan 2017 | RESIDENT EVIL 7 biohazard | PS4/Xbox One/PC/DL | 10.2 |
3 | Jan 2019 | Resident Evil 2 | PS4/Xbox One/PC/DL | 8.9 |
4 | Sep 2019 | Monster Hunter World: Iceborne | PS4/Xbox One/PC/DL | 8.5 |
5 | Mar 2009 | Resident Evil 5 | PS3/Xbox 360/DL | 8.0 |
6 | Oct 2012 | Resident Evil 6 | PS3/Xbox 360/DL | 8.0 |
7 | Mar 2021 | Monster Hunter Rise | NSW/DL | 7.5 |
8 | Jun 1992 | Street Fighter II | SNES | 6.3 |
9 | Feb 2016 | Street Fighter V | PS4/PC/DL | 6.0 |
10 | Jan 1998 | Resident Evil 2 | PS | 4.96 |
11 | Dec 2010 | Monster Hunter Freedom 3 | PSP/DL | 4.9 |
12 | May 2021 | Resident Evil Village | PS4/PS5/Xbox One/XSX/PC/DL | 4.8 |
13 | Mar 2019 | Devil May Cry 5 | PS4/Xbox One/PC/DL | 4.7 |
14 | Apr 2020 | Resident Evil 3 | PS4/Xbox One/PC/DL | 4.6 |
15 | Mar 2017 | Monster Hunter Generations Ultimate | 3DS/NSW/DL | 4.3 |
16 | Nov 2015 | Monster Hunter Generations | 3DS/DL | 4.3 |
17 | Oct 2014 | Monster Hunter 4 Ultimate | 3DS/DL | 4.2 |
18 | Sep 2013 | Monster Hunter 4 | 3DS/DL | 4.1 |
19 | Jul 1993 | Street Fighter II Turbo | SNES | 4.1 |
20 | Mar 2008 | Monster Hunter Freedom Unite | PSP/DL | 3.8 |
21 | Sep 1999 | Resident Evil 3 Nemesis | PS | 3.5 |
22 | Feb 2009 | Street Fighter IV | PS3/Xbox 360/DL | 3.4 |
23 | Nov 2014 | Resident Evil | PS3/DL | 3.2 |
24 | Sep 2010 | Dead Rising 2 | PS3/Xbox 360/PC/DL | 3.1 |
25 | Jan 2016 | Resident Evil 0: HD Remaster | PS3/PS4/Xbox One/PC/DL | 3.1 |
26 | Jan 2008 | Devil May Cry 4 | PS3/Xbox 360/DL | 3.0 |
27 | Nov 2013 | Dead Rising 3 | Xbox One/DL | 3.0 |
28 | Mar 2015 | Resident Evil Revelations 2 | PS3/PS4/Xbox 360/ Xbox One/PC/DL | 2.8 |
29 | Mar 1996 | Resident Evil | PS | 2.75 |
30 | Dec 2011 | Monster Hunter 3 Ultimate | 3DS/DL | 2.6 |
31 | Mar 2012 | Resident Evil: Operation Raccoon City | PS3/Xbox 360/DL | 2.6 |
32 | Jan 2013 | DmC Devil May Cry | PS3/Xbox 360/DL | 2.5 |
33 | Aug 2016 | Resident Evil 4 | PS4/Xbox One/DL | 2.4 |
34 | Feb 2007 | Monster Hunter Freedom 2 | PSP | 2.4 |
35 | Jul 1999 | Dino Crisis | PS | 2.4 |
36 | Mar 2016 | Resident Evil 6 | PS4/Xbox One/DL | 2.3 |
37 | Feb 2010 | Resident Evil 5: Gold Edition | PS3/Xbox 360/ DL | 2.3 |
38 | Jun 2016 | Resident Evil 5 | PS4/Xbox One/DL | 2.3 |
39 | Dec 2005 | Resident Evil 4 | PS2 | 2.3 |
40 | Apr 2013 | Dragon’s Dogma: Dark Arisen | PS3/Xbox 360/DL | 2.2 |
41 | Feb 2011 | Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds | PS3/Xbox 360 | 2.2 |
42 | Aug 2001 | Devil May Cry | PS2 | 2.16 |
43 | May 2013 | Resident Evil Revelations | PS3/Xbox 360/Wii U/ PC/DL | 2.1 |
44 | Mar 2002 | Onimusha 2: Samurai’s Destiny | PS2 | 2.1 |
45 | May 2010 | Lost Planet 2 | PS3/Xbox 360/DL | 2.1 |
46 | Jan 2001 | Onimusha: Warlords | PS2 | 2.02 |
47 | May 2018 | Street Fighter 30th Anniversary Collection | PS4/Xbox One/NSW/PC/DL | 2.0 |
48 | May 2007 | Resident Evil 4 Wii edition | Wii/DL | 2.0 |
49 | Jun 1994 | Super Street Fighter II | SNES | 2.0 |
50 | Aug 2009 | Monster Hunter Tri | Wii | 1.9 |
51 | Apr 2010 | Super Street Fighter IV | PS3/Xbox 360/DL | 1.9 |
52 | Mar 2012 | Street Fighter X Tekken | PS3/Xbox 360/DL | 1.9 |
53 | Aug 2006 | Dead Rising | Xbox 360/DL | 1.8 |
54 | Jun 2015 | Devil May Cry 4 Special Edition | PS4/Xbox One/DL | 1.8 |
55 | Sep 2017 | Marvel vs. Capcom: Infinite | PS4/Xbox One/PC/DL | 1.7 |
56 | Dec 2017 | Okami HD | PS4/Xbox One/NSW/DL | 1.7 |
57 | Feb 2014 | Resident Evil 4: Ultimate HD Edition | PC/DL | 1.7 |
58 | Jan 2003 | Devil May Cry 2 | PS2 | 1.7 |
59 | Sep 1993 | Street Fighter II’ Special Champion Edition | MD | 1.65 |
60 | Jun 1986 | Ghosts’n Goblins | NES | 1.64 |
61 | Dec 2006 | Lost Planet Extreme Condition | Xbox 360/DL | 1.6 |
62 | Oct 2017 | Dragon’s Dogma: Dark Arisen | PS4/Xbox One/DL | 1.6 |
63 | Jan 2005 | Resident Evil 4 | GC | 1.6 |
64 | Feb 2004 | Onimusha 3: Demon Siege | PS2 | 1.52 |
65 | Dec 1988 | Mega Man 2 | NES | 1.51 |
66 | Aug 2014 | Ultra Street Fighter IV | PS3/Xbox 360/PC/DL | 1.5 |
67 | Dec 1990 | Final Fight | SNES | 1.48 |
68 | Dec 2003 | Resident Evil Outbreak | PS2 | 1.45 |
69 | Nov 2013 | DuckTales: Remastered | PS3/Xbox 360/Wii U/DL | 1.4 |
70 | Oct 2010 | Dead Rising 2 Off The Record | PS3/Xbox 360/DL | 1.4 |
71 | Oct 2018 | Mega Man 11 | PS4/Xbox One/NSW/DL | 1.4 |
72 | Jul 2009 | Marvel vs. Capcom 2: New Age Of Heroes | DL (PS3, Xbox 360) | 1.4 |
73 | Mar 2001 | Resident Evil Code: Veronica X | PS2 | 1.4 |
74 | Mar 2002 | Resident Evil | GC | 1.35 |
75 | Dec 2003 | Mega Man Battle Network 4 | GBA | 1.35 |
76 | Jul 2021 | Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | NSW/PC/DL | 1.3 |
77 | May 2012 | Dragon’s Dogma | PS3/Xbox 360 | 1.3 |
78 | Dec 2005 | Monster Hunter Freedom | PSP/DL | 1.3 |
79 | Feb 2011 | Super Street Fighter IV 3D Edition | 3DS/DL | 1.3 |
80 | Jun 2013 | Remember Me | PS3/Xbox 360/PC/DL | 1.3 |
81 | Nov 2007 | Resident Evil: The Umbrella Chronicles | Wii | 1.3 |
82 | Feb 2019 | Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy | PS4/NSW/DL | 1.3 |
83 | Feb 2005 | Devil May Cry 3 | PS2 | 1.3 |
84 | Nov 2002 | Resident Evil 0 | GC | 1.25 |
85 | Mar 2012 | Resident Evil 4 | DL(PS3/Xbox 360) | 1.2 |
86 | Dec 2016 | Dead Rising 4 | Xbox One/PC/DL | 1.2 |
87 | Mar 2017 | Ultimate Marvel vs. Capcom 3 | PS4/Xbox One/DL | 1.2 |
88 | Aug 2015 | Mega Man Legacy Collection | PS4/Xbox One/DL | 1.2 |
89 | Sep 2000 | Dino Crisis 2 | PS | 1.2 |
90 | Nov 2011 | Ultimate Marvel vs. Capcom 3 | PS3/Xbox 360/DL | 1.2 |
91 | Sep 2016 | Dead Rising | PS4/Xbox One/DL | 1.2 |
92 | Mar 2015 | DmC Devil May Cry Definitive Edition | PS4/Xbox One/DL | 1.2 |
93 | Mar 2012 | Devil May Cry HD Collection | PS3/Xbox 360/DL | 1.2 |
94 | Aug 1998 | Resident Evil Director’s Cut Dual Shock | PS | 1.2 |
95 | Dec 1993 | Mega Man X | SNES | 1.16 |
96 | Feb 2000 | Resident Evil Code: Veronica | DC | 1.14 |
97 | Sep 1986 | Commando | NES | 1.14 |
98 | Sep 1997 | Resident Evil Director’s Cut | PS | 1.13 |
99 | Jun 2011 | Super Street Fighter IV Arcade Edition | PS3/Xbox 360/DL | 1.1 |
100 | Jun 2009 | Bionic Commando | PS3/Xbox 360/PC/DL | 1.1 |
101 | Oct 1991 | Super Ghouls’n Ghosts | SNES | 1.09 |
102 | Sep 1990 | Mega Man 3 | NES | 1.08 |
103 | May 1993 | Final Fight 2 | SNES | 1.03 |
104 | Feb 2014 | Strider | DL(PS3/PS4/Xbox 360/Xbox One/PC) | 1.0 |
105 | Nov 2017 | Resident Evil Revelations Collection | NSW, DL | 1.0 |
106 | Dec 1998 | Street Fighter Alpha 3 | PS | 1.0 |
107 | Feb 2006 | Devil May Cry 3 Special Edition | PS2 | 1.0 |
Otros contenidos en esta categoría:
- -
¿Qué os ha parecido?
Vía.