Todos los peces, bichos y criaturas marinas que llegan a Animal Crossing: New Horizons en abril
Como cada mes, aquí os traemos las listas con los bichos, peces y criaturas que debutarán en Animal Crossing: New Horizons justo cuando empiece el próximo mes de abril.
Podéis echar un vistazo a las incorporaciones previstas para los hemisferios norte y sur a continuación:
Hemisferio norte
Bichos
Otros contenidos en esta categoría:
- -
Nombre | Precio | Lugar | Hora |
Mariposa triángulo azul | 300 | Volando | 4am – 7pm |
Mariposa narciso | 3,000 | Volando | 8am – 5pm |
Mariposa alas de Brooke | 2,500 | Volando | 8am – 5pm |
Polilla atlas | 3,000 | En los árboles | 7pm – 4am |
Polilla crepuscular | 2,500 | Volando | 8am – 4pm |
Langosta alargada | 200 | En el suelo | 8am – 7pm |
Libélula caballito del diablo | 230 | Volando | 8am – 5pm |
Chinche acuática gigante | 2,000 | En el agua | 7pm – 8am |
Escarabajo joya | 2,400 | En los tocones de los árboles | Todo el día |
Pulga | 70 | Sobre los aldeanos | Todo el día |
Peces
Nombre | Precio | Lugar | Tamaño de la sombra | Hora |
Killi | 300 | Estanque | Muy pequeño | Todo el día |
Crangrejo de río | 200 | Estanque | Pequeño | Todo el día |
Tortuga mordedora | 5,000 | Río | Grande | 9pm – 4am |
Gupi | 1,300 | Río | Muy pequeño | 9am – 4pm |
Tetra neón | 500 | Río | Muy pequeño | 9am – 4pm |
Caballito de mar | 1,100 | Mar | Muy pequeño | Todo el día |
Pez payaso | 650 | Mar | Muy pequeño | Todo el día |
Pez cirujano | 1,000 | Mar | Pequeño | Todo el día |
Pez mariposa | 1,000 | Mar | Pequeño | Todo el día |
Pez león | 500 | Mar | Medio-pequeño | Todo el día |
Criaturas marinas
Nombre | Precio | Tamaño de la sombra | Velocidad de nado | Hora |
Bogavante | 4,500 | Grande | Rápido | Todo el día |
Piña de mar | 1,500 | Pequeño | Lento | Todo el día |
Hemisferio sur
Bichos
Nombre | Precio | Lugar | Hora |
Mariquita | 200 | Sobre las flores | 8am – 5pm |
Peces
Nombre | Precio | Lugar | Tamaño de la sombra | Hora |
Perca amarilla | 300 | Río | Medio-pequeño | Todo el día |
Gallo | 300 | Mar | Medio-pequeño | Todo el día |
Criaturas marinas
Nombre | Precio | Tamaño de la sombra | Velocidad de nado |
Hora |
Alga wakame | 600 | Grande | Estacionario | Todo el día |
Langosta espinosa | 5,000 | Grande | Rápido | 9 PM – 4 AM |
Canasta de flores de Venus | 5000 | Medio | Rápido | Todo el día |
¿Cuál estáis deseando atrapar? ¡No dudéis en dejarlo en los comentarios!