Super Mario 3D World + Bowser’s Fury fue el juego más vendido del pasado mes de febrero en Reino Unido
Nos llegan datos de ventas procedentes de Reino Unido. En este caso, hemos podido conocer cuáles han sido los juegos más vendidos del pasado mes de febrero de 2021 en el país.
De acuerdo con lo compartido, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury fue el juego más exitoso y Nintendo Switch fue la segunda consola más exitosa solo por detrás de Xbox Series X – S. Os dejamos con el top:
Puesto | Juego |
---|---|
1 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo) |
2 | FIFA 21 (EA) |
3 | Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) |
4 | Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) |
5 | Spider-Man: Miles Morales (Sony) |
6 | Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision) |
7 | Minecraft: Switch Edition (Nintendo/Mojang) |
8 | Ring Fit Adventure (Nintendo) |
9 | Grand Theft Auto 5 |
10 | Just Dance 2021 (Ubisoft) |
11 | Super Mario 3D All-Stars (Nintendo) |
12 | Assassin’s Creed: Valhalla |
13 | Little Nightmares 2 (Bandai Namco) |
14 | The Last of Us: Part 2 (Sony) |
15 | Super Mario Odyssey (Nintendo) |
16 | Persona 5: Strikers (Atlus) |
17 | Marvel’s Avengers (Square Enix) |
18 | LEGO Harry Potter Collection (Warner Bros) |
19 | New Super Mario Bros U Deluxe (Nintendo) |
20 | Luigi’s Mansion 3 (Nintendo) |
¿Qué os parece?
Otros contenidos en esta categoría:
- -