Todos los peces, bichos y criaturas marinas que se van de Animal Crossing: New Horizons cuando termine febrero
Un mes más, aquí os traemos la lista de bichos, peces y criaturas marinas que abandonarán Animal Crossing: New Horizons cuando termine este mes de febrero. Recordad que cuando empiece el siguiente mes algunas de estas especies son sustituidas por otras nuevas, las cuales podéis encontrar en esta noticia.
Os dejamos con la lista de nuevos bichos, peces y criaturas marinas por hemisferios a continuación:
Hemisferio norte
Bichos
Otros contenidos en esta categoría:
- -
Nombre | Imagen | Precio | Lugar | Hora |
---|---|---|---|---|
Mariposa alas de Brooke | 2,500 | Volando | 8am – 5pm | |
Libélula damisela | 500 | Volando | Todo el día | |
Escarabajo pelotero | 3,000 | Rodando bolas de nieve en el suelo | Todo el día |
Peces
Nombre | Imagen | Precio | Lugar | Tamaño de la sombra | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Eperlano | 500 | Río | Pequeño | Todo el día | |
Pez globo | 5,000 | Mar | Medio-pequeño | 9pm – 4am |
Criaturas marinas
Nombre | Imagen | Precio | Tamaño de la sombra | Velocidad de nado | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Cerdo de mar | 8,000 | Pequeño | Muy rápido | 4pm – 9am | |
Ostra | 2,000 | Pequeño | Despacio | Todo el día | |
Camarón boreal | 1,400 | Pequeño | Despacio | 4pm – 9am | |
Cesta de flores de Venus | 5,000 | Mediano | Muy rápido | Todo el día |
Hemisferio sur
Bichos
Nombre | Imagen | Precio | Lugar | Hora |
---|---|---|---|---|
Mariposa triángulo azul | 300 | Volando | 4am – 7pm | |
Mariposa emperador | 3,000 | Volando | 4am – 7pm | |
Cigarra marrón | 250 | En árboles | 8am – 5pm | |
Cigarra robusta | 300 | En árboles | 8am – 5pm | |
Cigarra gigante | 500 | En árboles | 8am – 5pm | |
Cigarrilla | 550 | En árboles | 4am – 8am & 4pm – 7pm | |
Muda de cigarra | 10 | En árboles | Todo el día | |
Escarabajo joya | 2,400 | En tocones de árboles | Todo el día | |
Gorgojo azul | 800 | En palmeras | Todo el día | |
Escarabajo oro | 10,000 | En árboles | 11pm – 8am | |
Escarabajo verde japonés | 200 | En árboles | Todo el día | |
Escarabajo ciervo sierra | 2,000 | En árboles | Todo el día | |
Escarabajo ciervo Miyama | 1,000 | En árboles | Todo el día | |
Escarabajo ciervo gigante | 10,000 | En árboles | 11pm – 8am | |
Esc. ciervo cyclommatus | 8,000 | En palmeras | 5pm – 8am | |
Escarabajo ciervo tornasol | 12,000 | En palmeras | 5pm – 8am | |
Escarabajo ciervo jirafa | 12,000 | En palmeras | 5pm – 8am | |
Escarabajo astado japonés | 1,350 | En palmeras | 5pm – 8am | |
Escarabajo astado atlas | 8,000 | En palmeras | 5pm – 8am | |
Escarabajo astado elefante | 8,000 | En palmeras | 5pm – 8am | |
Escarabajo astado hércules | 12,000 | En palmeras | 5pm – 8am |
Peces
Nombre | Imagen | Precio | Lugar | Tamaño de la sombra | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Killi | 300 | Lago | Muy pequeño | Todo el día | |
Rana | 120 | Lago | Pequeño | Todo el día | |
Pez cabeza serpiente | 5,500 | Lago | Grande | 9am – 4pm | |
Pez napoleón | 10,000 | Mar | Muy grande | 4am – 9pm | |
Calamar | 500 | Mar | Medio pequeño | Todo el día |
Criaturas marinas
Nombre | Imagen | Precio | Tamaño de la sombra | Velocidad de nado | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Calamar vampiro | 10,000 | Mediano | Muy rápido | 4pm – 9am | |
Piña de mar | 1,500 | Pequeño | Despacio | Todo el día |
¿Echaréis de menos a alguno de ellos en especial? No dudéis en compartirlo en los comentarios.