Todos los peces, bichos y criaturas marinas que llegan a Animal Crossing: New Horizons en marzo
Como cada mes, aquí os traemos las listas con los bichos, peces y criaturas que debutarán en Animal Crossing: New Horizons justo cuando empiece el próximo mes de marzo. Recordad que en ese momento también se irán del juego algunas especies concretas, las cuales podéis consultar en este enlace.
Podéis echar un vistazo a las incorporaciones previstas para los hemisferios norte y sur a continuación:
Hemisferio norte
Bichos
Otros contenidos en esta categoría:
- -
Nombre | Imagen | Precio | Lugar | Hora |
---|---|---|---|---|
Mariposa colias | 160 | Volando | 4am – 7pm | |
Mariposa tigre | 240 | Volando | 4am – 7pm | |
Mariposa bianor | 2,500 | Volando sobre flores híbridas | 4am – 7pm | |
Mantis | 430 | En flores | 8am – 5pm | |
Mantis orquídea | 2,400 | En flores blancas | 8am – 5pm | |
Abeja melífera | 200 | Volando | 8am – 5pm | |
Chinche | 120 | En flores | Todo el día | |
Chinche rostro humano | 1,000 | En flores | 7pm – 8am | |
Mariquita | 200 | En flores | 8am – 5pm |
Peces
Nombre | Imagen | Precio | Lugar | Tamaño de la sombra | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Renacuajo | 100 | Lago | Muy pequeño | Todo el día | |
Locha | 400 | Río | Pequeño | Todo el día | |
Salmón japonés | 1,000 | Lago de nivel superior | Medio pequeño | 4pm – 9am | |
Trucha | 3,800 | Lago de nivel superior | Medio pequeño | 4pm – 9am | |
Trucha dorada | 15,000 | Río de nivel superior | Medio pequeño | 4pm – 9am | |
Dorada japonesa | 5,000 | Mar | Medio pequeño | Todo el día |
Criaturas marinas
Nombre | Imagen | Precio | Tamaño de la sombra | Velocidad de nado | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Caracola espinosa | 1,000 | Pequeño | Despacio | Todo el día | |
Nautilo | 1,800 | Mediano | Despacio | 4pm – 9am | |
Pulpo paraguas | 6,000 | Pequeño | Movimientos rápidos | Todo el día | |
Calamar luciérnaga | 1,400 | Muy pequeño | Despacio | 9pm – 4am | |
Cangrejo gigante japonés | 12,000 | Muy grande | Rápido | Todo el día |
Hemisferio sur
Bichos
Nombre | Imagen | Precio | Lugar | Hora |
---|---|---|---|---|
Mariposa común | 160 | Volando | 4am – 7pm | |
Mariposa colias | 160 | Volando | 4am – 7pm | |
Mariposa monarca | 140 | Volando | 4am – 5pm | |
Grillo | 130 | En el suelo | 5pm – 8am | |
Grillo campana | 430 | En el suelo | 5pm – 8am | |
Libélula roja | 180 | Volando | 8am – 7pm | |
Escarabajo violín | 450 | En tocones de árboles | Todo el día | |
Cochinilla | 250 | Golpeando rocas | 11pm – 4pm | |
Ciempiés | 300 | Golpeando rocas | 4pm – 11pm |
Peces
Nombre | Imagen | Precio | Lugar | Tamaño de la sombra | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Lucio | 1,800 | Río | Grande | Todo el día | |
Salmón japonés | 1,000 | Lago de nivel superior | Medio pequeño | 4pm – 9am | |
Trucha | 3,800 | Lago de nivel superior | Medio pequeño | Todo el día | |
Trucha dorada | 15,000 | Río de nivel superior | Medio pequeño | 4pm – 9am | |
Salmón | 700 | Desembocadura de río | Medio grande | Todo el día | |
Salmón real | 1,800 | Desembocadura de río | Muy grande | Todo el día | |
Cangrejo de Shanghái | 2,000 | Río | Pequeño | 4pm – 9am | |
Esturión | 10,000 | Desembocadura de río | Muy grande | Todo el día |
Criaturas marinas
Nombre | Imagen | Precio | Tamaño de la sombra | Velocidad de nado | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Ostra | 2,000 | Pequeño | Despacio | Todo el día | |
Caracola espinosa | 1,000 | Pequeño | Despacio | Todo el día | |
Nautilo | 1,800 | Mediano | Despacio | 4pm – 9am | |
Pulpo paraguas | 6,000 | Pequeño | Movimientos rápidos | Todo el día | |
Camarón boreal | 1,400 | Pequeño | Despacio | 4pm – 9am |
¿Cuál estáis deseando atrapar? ¡No dudéis en dejarlo en los comentarios!