Semana anterior | Esta semana | Título | Plataformas | Distribuidora |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | FIFA 21 | Switch / Xbox / PlayStation | Electronic Arts |
1 | 2 | Assassin’s Creed Valhalla | Xbox / PlayStation | Ubisoft |
5 | 3 | Animal Crossing: New Horizons | Switch | Nintendo |
7 | 4 | Mario Kart 8 Deluxe | Switch | Nintendo |
2 | 5 | Call of Duty: Black Ops Cold War | Xbox / PlayStation | Activision |
6 | 6 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | PlayStation | PlayStation Studios |
8 | 7 | Just Dance 2021 | Switch / Xbox / PlayStation | Ubisoft |
3 | 8 | Cyberpunk 2077 | Xbox / PlayStation | Bandai Namco |
10 | 9 | Super Mario 3D All-Stars | Switch | Nintendo |
11 | 10 | Minecraft (SWITCH) | Switch | Xbox Game Studios |
Ventas de la semana en Reino Unido: Animal Crossing: New Horizons sigue subiendo (28/12/20)
Como cada semana, aquí os traemos las listas con los juegos que más se han vendido en los últimos días en Reino Unido, de acuerdo con lo compartido por la plataforma GFK.
En esta ocasión, vemos que Animal Crossing: New Horizons continúa escalando posiciones hasta ocupar el tercer puesto. Os dejamos con la lista:
Otros contenidos en esta categoría:
- -
¿Qué os parece?