Todos los peces, bichos y criaturas marinas que se van de Animal Crossing: New Horizons cuando termine noviembre
Un mes más, aquí os traemos la lista de bichos, peces y criaturas marinas que abandonarán Animal Crossing: New Horizons cuando termine este mes de noviembre. Recordad que cuando empiece el siguiente mes algunas de estas especies son sustituidas por otras nuevas, las cuales podéis encontrar en esta noticia.
Os dejamos con la lista de nuevos bichos, peces y criaturas marinas por hemisferios a continuación:
Hemisferio norte
Peces
Otros contenidos en esta categoría:
- -
Nombre | Imagen | Precio | Lugar | Tamaño de la sombra | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Salmón japonés | 1,000 | Lagos y ríos de niveles superiores | Enana | Todo el día | |
Trucha | 3,800 | Lagos y ríos de niveles superiores | Enana | Todo el día | |
Trucha dorada | 15,000 | Ríos de niveles superiores | Enana | 4pm – 9am | |
Cangrejo Shangái | 2,000 | Río | Pequeña | 4pm – 9am | |
Gupi | 1,300 | Río | Enana | 9am – 4pm | |
Tetra neon | 500 | Río | Enana | 9am – 4pm | |
Caballito de mar | 1,100 | Mar | Enana | Todo el día | |
Pez león | 500 | Mar | Medio-pequeña | Todo el día | |
Dorada japonesa | 5,000 | Mar | Medio-pequeña | Todo el día | |
Raya | 3,000 | Mar | Grande | 4am – 9pm |
Bichos
Nombre | Imagen | Precio | Lugar | Hora |
---|---|---|---|---|
Mariposa monarca | 140 | Volando | 4am – 5pm | |
Langosta alargada | 200 | En el suelo | 8am – 7pm | |
Langosta migratoria | 600 | En el suelo | 8am – 7pm | |
Saltamontes | 160 | En el suelo | 8am – 7pm | |
Grillo | 130 | En el suelo | 5pm – 8am | |
Mantis religiosa | 430 | En flores | 8am – 5pm | |
Mantis orquídea | 2,400 | En flores blancas | 8am – 5pm | |
Escarabajo violín | 450 | En tocones de árboles | Todo el día | |
Bicho palo | 600 | En árboles | 4am – 8am & 5pm – 7pm | |
Pulga | 70 | En vecinos | Todo el día |
Criaturas marinas
Nombre | Imagen | Precio | Tamaño de la sombra | Patrón de nado | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Nautilo | 1440 | Media | Medio | 4pm-9am | |
Pulpo paraguas | 6000 | Pequeña | Rápido | Todo el día | |
Cangrejo Gazami | 2200 | Media | Rápido | Todo el día |
Hemisferio sur
Peces
Nombre | Imagen | Precio | Lugar | Tamaño de la sombra | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Locha | 400 | Río | Pequeña | Todo el día | |
Trucha dorada | 15,000 | Río (cascada) | Medio-pequeña | 4pm – 9am | |
Pez remo | 9,000 | Mar | Grande | Todo el día |
Bichos
Criaturas marinas
Nombre | Imagen | Precio | Tamaño de la sombra | Patrón de nado | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Concha turbante | 1,000 | Pequeña | Lento | Todo el día | |
Buey del Pacífico | 1,900 | Medium | Movimiento constante moderado | Todo el día |
¿Echaréis de menos a alguno de ellos en especial? No dudéis en compartirlo en los comentarios.