Todos los peces, bichos y criaturas marinas que se van de Animal Crossing: New Horizons cuando termine octubre
Un mes más, aquí os traemos la lista de bichos, peces y criaturas marinas que abandonarán Animal Crossing: New Horizons cuando termine este mes de octubre. Recordad que cuando empiece el siguiente mes algunas de estas especies son sustituidas por otras nuevas, las cuales podéis encontrar en esta noticia.
Os dejamos con la lista de nuevos bichos, peces y criaturas marinas por hemisferios a continuación:
Hemisferio norte
Peces
Otros contenidos en esta categoría:
- -
Nombre | Imagen | Precio | Lugar | Tamaño de la sombra | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Tortuga mordedora | 5,000 | Río | Grande | 9pm – 4am | |
Siluro | 800 | Lago | Medio-grande | 4pm – 9am | |
Tilapia | 800 | Río | Medio-pequeña | Todo el día | |
Pez ángel | 3,000 | Río | Pequeña | 4pm – 9am | |
Betta | 2,500 | Río | Pequeña | 9am – 4pm | |
Pez arcoíris | 800 | Río | Diminuta | 9am – 4pm | |
Morena | 2,000 | Mar | Alargada | Todo el día | |
Anguila de listón azul | 600 | Mar | Alargada | Todo el día | |
Jurel gigante | 4,500 | Pier | Grande | Todo el día | |
Lampuga | 6,000 | Pier | Grande | Todo el día |
Bichos
Nombre | Imagen | Precio | Lugar | Hora |
---|---|---|---|---|
Mariposa colias | 160 | Volando | 4am – 7pm | |
Grillo campana | 430 | En el suelo | 5pm – 8am | |
Libélula roja | 180 | Volando | 8am – 7pm | |
Libélula caballito del diablo | 230 | Volando | 8am – 5pm | |
Libélula tigre | 4,500 | Volando | 8am – 5pm | |
Chinche | 120 | En las flores | Todo el día | |
Chinche rostro humano | 1,000 | En las flores | 7pm – 8am | |
Mariquita | 200 | En las flores | 8am – 5pm | |
Escarabajo tigre | 1,500 | En el suelo | Todo el día | |
Escorpión | 8,000 | En el suelo | 7pm – 4am |
Criaturas marinas
Nombre | Imagen | Precio | Tamaño de la sombra | Patrón de nado | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Anguila jardinera | 1,100 | Medio | Movimiento lento constante | 4am – 9pm | |
Isópodo gigante | 12,000 | Grande | Movimientos cortos y rápidos | 9am – 4pm & 9pm – 4am |
Hemisferio sur
Peces
Nombre | Imagen | Precio | Lugar | Tamaño de la sombra | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Gallo | 300 | Mar | Medio-grande | Todo el día | |
Atún | 7,000 | Pier | Enorme | Todo el día | |
Pez espada | 10,000 | Pier | Enorme | Todo el día |
Bichos
Nombre | Imagen | Precio | Lugar | Hora |
---|---|---|---|---|
Tarántula | 8,000 | En el suelo | 7pm – 4am |
Criaturas marinas
Nombre | Imagen | Precio | Tamaño de la sombra | Patrón de nado | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Pepino de mar | 500 | Medio | Movimiento lento constante | Todo el día | |
Cangrejo araña | 12,000 | Medio | Quick | Todo el día | |
Cangrejo de nieve | 6,000 | Grande | Movimientos cortos y rápidos | Todo el día |
¿Echaréis de menos a alguno de ellos en especial? No dudéis en compartirlo en los comentarios.