Todos los peces, bichos y criaturas marinas que llegan a Animal Crossing: New Horizons en noviembre
Como cada mes, aquí os traemos las listas con los bichos, peces y criaturas que debutarán en Animal Crossing: New Horizons justo cuando empiece el próximo mes de noviembre. Recordad que en ese momento también se irán del juego algunas especies concretas, las cuales podéis consultar en este enlace.
Podéis echar un vistazo a las incorporaciones previstas para los hemisferios norte y sur a continuación:
Hemisferio norte
Peces
Otros contenidos en esta categoría:
- -
Nombre | Imagen | Precio | Lugar | Tamaño de la sombra | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Amarguillo | 900 | Río | Diminuta | Todo el día | |
Pez globo | 5,000 | Mar | Medio-pequeña | 9pm – 4am | |
Atún | 7,000 | Muelle | Enorme | Todo el día | |
Pez espada | 10,000 | Muelle | Enorme | Todo el día | |
Pez balón | 2,500 | Mar | Medio-grande | 4pm – 9am |
Bichos
Nombre | Imagen | Precio | Lugar | Hora |
---|---|---|---|---|
Libélula damisela | 500 | Volando | Todo el día | |
Grillo cebollero | 500 | Bajo tierra | Todo el día | |
Tarántula | 8,000 | En el suelo | 7pm – 4am |
Criaturas marinas
Nombre | Imagen | Precio | Tamaño de la sombra | Patrón de nado | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Cangrejo de mazmorra | 1,900 | Medio | Movimiento medio constante | Todo el día | |
Cangrejo real rojo | 8,000 | Grande | Rápido | Todo el día | |
Pepino de mar | 500 | Medio | Movimiento lento constante | Todo el día | |
Cerdo de mar | 10000 | Medio | Rápido | 4pm-9am | |
Cangrejo de nieve | 6000 | Grande | Rápido | Todo el día |
Hemisferio sur
Peces
Nombre | Imagen | Precio | Lugar | Tamaño de la sombra | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Rana | 120 | Lago | Pequeña | Todo el día | |
Siluro | 800 | Lago | Medio-grande | 4pm – 9am | |
Pez doctor | 1,500 | Río | Diminuta | 9am – 4pm | |
Pez ángel | 3,000 | Río | Pequeña | 4pm – 9am | |
Betta | 2,500 | Río | Pequeña | 9am – 4pm | |
Pez arcoíris | 800 | Río | Diminuta | 9am – 4pm | |
Jurel gigante | 4,500 | Muelle | Grande | Todo el día | |
Lampuga | 6,000 | Muelle | Enorme | Todo el día |
Bichos
Nombre | Imagen | Precio | Lugar | Hora |
---|---|---|---|---|
Mariposa emperador | 3,000 | Volando | 4am – 7pm | |
Mariposa alas de pájaro | 4,000 | Volando | 8am – 4pm | |
Libélula tigre | 4,500 | Volando | 8am – 5pm | |
Zapatero | 130 | En la superficie del agua | 8am – 7pm | |
Escarabajo nadador | 800 | En la superficie del agua | 8am – 7pm | |
Escarabajo violín | 450 | En tocones de árbol | Todo el día | |
Escarabajo rosalía batesí | 3,000 | En tocones de árbol | Todo el día | |
Escorpión | 8,000 | En el suelo | 7pm – 4am |
Criaturas marinas
Nombre | Imagen | Precio | Tamaño de la sombra | Patrón de nado | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Almeja gigante | 15,000 | Enorme | Muy rápido | Todo el día | |
Erizo de mar | 1,700 | Pequeña | Movimiento lento constante | Todo el día | |
Erizo lápiz de pizarra | 2,000 | Pequeña | Movimiento medio constante | 4pm-9am | |
Anguila jardinera | 1,100 | Medio | Movimiento lento constante | 4am-9pm | |
Calamar vampiro | 10,000 | Grande | Rápido | 4pm-9am |
¿Cuál estáis deseando atrapar? ¡No dudéis en dejarlo en los comentarios!