Todos los bichos, peces y criaturas marinas que llegan a Animal Crossing: New Horizons en octubre
Como cada mes, aquí os traemos las listas con los bichos, peces y criaturas que debutarán en Animal Crossing: New Horizons justo cuando empiece el próximo mes de octubre. Recordad que en ese momento también se irán del juego algunas especies concretas, las cuales podéis consultar en este enlace.
Podéis echar un vistazo a las incorporaciones previstas para los hemisferios norte y sur a continuación:
Hemisferio norte
Bichos
Otros contenidos en esta categoría:
- -
Nombre | Imagen | Precio | Ubicación | Hora |
---|---|---|---|---|
Mariquita | 200 | En flores | 8 a. m. – 5 p. m. |
Peces
Nombre | Imagen | Precio | Ubicación | Tamaño de la sombra | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Perca amarilla | 300 | Río | Mediano-pequeño | Todo el día | |
Gallo | 300 | Mar | Mediano-pequeño | Todo el día |
Criaturas marinas
Nombre | Imagen | Precio | Tamaño de la sombra | Patrón de natación | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Algas marinas | 600 | Grande | Quieto | Todo el día | |
Langosta espinosa | 5.000 | Grande | Rápido | 9 p. m. – 4 a. m. | |
Cesta de flores de Venus | 5.500 | Medio | Nadadas largas y rápidas | 9 p. m. – 4 a. m. |
Hemisferio sur
Bichos
Nombre | Imagen | Precio | Ubicación | Hora |
---|---|---|---|---|
Mariposa triángulo azul | 300 | Volando | 4 a. m. – 7 p. m. | |
Mariposa narciso | 3.000 | Volando | 8 a. m. – 5 p. m. | |
Mariposa alas de Brooke | 2.500 | Volando | 8 a. m. – 5 p. m. | |
Polilla atlas | 3.000 | En los árboles | 7 p. m. – 4 a. m. | |
Polilla crepuscular | 2.500 | Volando | 8 a. m. – 4 p. m. | |
Langosta alargada | 200 | En el suelo | 8 a. m. – 7 p. m. | |
Libélula caballito del diablo | 230 | Volando | 8 a. m. – 5 p. m. | |
Chinche acuática gigante | 2.000 | En agua dulce | 7:00 p. m. A 8:00 a. m. | |
Escarabajo joya | 2.400 | En tocones de árboles | Todo el día | |
Pulga | 70 | Sobre los vecinos | Todo el día |
Peces
Nombre | Imagen | Precio | Ubicación | Tamaño de la sombra | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Killi | 300 | Estanque | Minúsculo | Todo el día | |
Cangrejo de río | 200 | Estanque | Pequeño | Todo el día | |
Tortuga mordedora | 5.000 | Río | Grande | 9 p. m. – 4 a. m. | |
Gupi | 1.300 | Río | Minúsculo | 9 a. m. – 4 p. m. | |
Tetra neón | 500 | Río | Minúsculo | 9 a. m. – 4 p. m. | |
Caballito de mar | 1.100 | Mar | Minúsculo | Todo el día | |
Pez payaso | 650 | Mar | Minúsculo | Todo el día | |
Pez cirujano | 1.000 | Mar | Pequeño | Todo el día | |
Pez mariposa | 1.000 | Mar | Pequeño | Todo el día | |
Pez león | 500 | Mar | Mediano-pequeño | Todo el día |
Criaturas marinas
Nombre | Imagen | Precio | Tamaño de la sombra | Patrón de natación | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Langosta | 4.500 | Grande | Rápido | Todo el día | |
Piña de mar | 1.500 | Pequeña | Rápido | Todo el día |
¿Cuál estáis deseando atrapar? ¡No dudéis en dejarlo en los comentarios!