Todos los bichos, peces y criaturas marinas que llegan a Animal Crossing: New Horizons en septiembre
Como cada mes, aquí os traemos las listas con los bichos, peces y criaturas que debutarán en Animal Crossing: New Horizons justo cuando empiece el próximo mes de septiembre. Recordad que en ese momento también se irán del juego algunas especies concretas, las cuales podéis consultar en este enlace.
Podéis echar un vistazo a las incorporaciones previstas para los hemisferios norte y sur a continuación:
Hemisferio norte
Bichos que llegan en septiembre
Otros contenidos en esta categoría:
- -
Nombre | Imagen | Precio | Lugar | Hora |
---|---|---|---|---|
Mariposa común | 160 | Volando | 4am – 7pm | |
Mariposa colias | 160 | Volando | 4am – 7pm | |
Mariposa monarca | 140 | Volando | 4am – 5pm | |
Grillo común | 130 | En el suelo | 5pm – 8am | |
Grillo campana | 430 | En el suelo | 5pm – 8am | |
Libélula roja | 180 | Volando | 8am – 7pm | |
Escarabajo violín | 450 | En tocones | Todo el día | |
Cochinilla | 250 | Golpeando rocas | 11pm – 4pm | |
Ciempiés | 300 | Golpeando rocas | 4pm – 11pm |
Peces que llegan en septiembre
Nombre | Imagen | Precio | Lugar | Tamaño de la sombra | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Lucio | 1,800 | Río | Grande | Todo el día | |
Salmón japonés | 1,000 | En ríos y lagos de segundo nivel | Mediana-Pequeña | 4pm – 9am | |
Trucha | 3,800 | En ríos y lagos de segundo nivel | Mediana-Pequeña | 4pm – 9am | |
Trucha dorada | 15,000 | En ríos de segundo nivel | Mediana-Pequeña | 4pm – 9am | |
Salmón | 700 | Desembocadura de ríos | Mediana-Grande | Todo el día | |
Salmón real | 1,800 | Desembocadura de ríos | Enorme | Todo el día | |
Cangrejo de Shangái | 2,000 | Río | Pequeña | 4pm – 9am | |
Esturión | 10,000 | Río (Desembocadura de ríos) | Enorme | Todo el día |
Criaturas marinas que llegan en septiembre
Nombre | Imagen | Precio | Tamaño de la sombra | Patrón de nado | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Nautilo | 1,800 | Grande | Lenta | 4pm – 9am | |
Caracola espinosa | 1,000 | Pequeña | Lenta | Todo el día | |
Ostra | 2,000 | Pequeña | Velocidad moderada | Todo el día | |
Pulpo paraguas | 6,000 | Pequeña | Gran velocidad | Todo el día | |
Camarón boreal | 1,400 | Pequeña | Lenta | 4pm – 9am |
Hemisferio sur
Bichos que llegan en septiembre
Nombre | Imagen | Precio | Lugar | Hora |
---|---|---|---|---|
Mariposa colias | 160 | Volando | 4am – 7pm | |
Mariposa tigre | 240 | Volando | 4am – 7pm | |
Mariposa bianor | 2,500 | Volando en flores híbridas | 4am – 7pm | |
Mantis | 430 | En las flores | 8am – 5pm | |
Mantis orquídea | 2,400 | En flores blancas | 8am – 5pm | |
Abeja melífera | 200 | Volando | 8am – 5pm | |
Chinche | 120 | En las flores | Todo el día | |
Chinche con rostro humano | 1,000 | En las flores | 7pm – 8am | |
Mariquita | 200 | En las flores | 8am – 5pm |
Peces que llegan en septiembre
Nombre | Imagen | Precio | Lugar | Tamaño de la sombra | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Renacuajo | 100 | Lagos | Enana | Todo el día | |
Locha | 400 | Río | Pequeña | Todo el día | |
Salmón japonés | 1,000 | En ríos y lagos de segundo nivel | Mediana-Pequeña | 4pm – 9am | |
Trucha | 3,800 | En ríos y lagos de segundo nivel | Mediana-Pequeña | 4pm – 9am | |
Trucha dorada | 15,000 | En ríos de segundo nivel | Mediana-Pequeña | 4pm – 9am | |
Dorada japonesa | 5,000 | Mar | Mediana-Pequeña | Todo el día |
Criaturas marinas que llegan en septiembre
Nombre | Imagen | Precio | Tamaño de la sombra | Patrón de nado | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Nautilo | 1,800 | Mediana | Lenta | 4pm – 9am | |
Caracola espinosa | 1,000 | Pequeña | Lenta | Todo el día | |
Cangrejo gigante japonés | 12,000 | Enorme | Rápido | Todo el día | |
Calamar luciérnaga | 1,400 | Enana | Lenta | Todo el día | |
Pulpo paraguas | 6,000 | Mediana | Gran velocidad | Todo el día |
¿Cuál estáis deseando atrapar? ¡No dudéis en dejarlo en los comentarios!