Ring Fit Adventure fue el exclusivo de Nintendo más vendido del pasado mes de junio en Reino Unido
Como cada mes, aquí nos llega el top de los videojuegos más vendidos en Reino Unido durante las últimas semanas. En esta ocasión, la información se corresponde con el pasado mes de junio de 2020.
En la lista, destaca Ring Fit Adventure como el exclusivo de Nintendo más vendido de todo el mes, así como Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, que se coloca en dcima posición. Os dejamos con la lista al completo:
Posición | Juego |
---|---|
1 | The Last of Us Part 2 |
2 | FIFA 20 |
3 | Ring Fit Adventure |
4 | Animal Crossing: New Horizons |
5 | Mario Kart 8: Deluxe |
6 | Call of Duty: Modern Warfare |
7 | Grand Theft Auto 5 |
8 | Minecraft (Switch) |
9 | The Last of Us: Remastered |
10 | Xenoblade Chronicles: Definitive Edition |
11 | Star Wars Jedi: Fallen Order |
12 | Bravely Second: End Layer |
13 | 51 Worldwide Games |
14 | Luigi’s Mansion 3 |
15 | Forza Horizon 4 |
16 | Just Dance 2020 |
17 | Red Dead Redemption 2 |
18 | Marvel’s Spider-Man |
19 | Pokémon Sword |
20 | Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy |
Otros contenidos en esta categoría:
- -
¿Qué os parece?