Las 40 criaturas marinas recién añadidas a Animal Crossing: New Horizons: horarios, precios y más
Recientemente compartimos con vosotros cómo encontrar a Pascal en Animal Crossing: New Horizons junto a las principales mecánicas relacionadas con este personaje tras el lanzamiento de la primera actualización veraniega. Ahora ya hemos podido conocer la lista completa de criaturas marinas que se han añadido al juego.
Gracias al medio Nintendo Life, ahora hemos podido conocer las 40 nuevas especies que se han añadido, las cuales pueden ser donadas a Sócrates en el museo de la isla. Recordad que para conseguirlas es necesario nadar, algo que podéis hacer comprando un traje de baño en la tienda Mini Nook por 3.000 bayas accediendo a la vitrina del establecimiento.
Os dejamos con la lista:
Otros contenidos en esta categoría:
- -
Criatura marina | Tamaño de sombra | Velocidad | Hora | Mes (hemisferios norte (N) y sur (S)) |
Precio de venta en la tienda | |
Abulón | Grande | Normal | 4 pm-9 am | N: junio-enero; S: diciembre-julio | 2000 | |
Bellota de mar | Pequeña | No se mueve | En cualquier momento | Todo el año | 600 | |
Nautilo | Medio | Lento | 4 pm-9 am | N: marzo-junio, septiembre-noviembre; S: mayo-noviembre | 1800 | |
Cangrejo de mazmorra | Grande | Lento | En cualquier momento | N: noviembre-mayo; S: mayo-noviembre | 1900 | |
Calamar luciérnaga | Pequeña | Normal | 9 pm-4 am | N: marzo-junio; S: septiembre-diciembre | 1400 | |
Gusano plano | Pequeña | Normal | 4 pm-9 am | N: agosto-septiembre; S: febrero-marzo | 700 | |
Cangrejo Gazami | Medio | Normal | En cualquier momento | N: junio-noviembre; S: diciembre-mayo | 2200 | |
Isópodo gigante | Grande | Rápido | 9 pm-4am; 9 am-4pm | N: julio-octubre; S: enero-abril | 12000 | |
Almeja gigante de Gigas | Grande | Rápido | En cualquier momento | N: mayo-septiembre; S: noviembre-marzo | 15000 | |
Cangrejo herradura | Medio | Normal | 9 pm-4 am | N: julio-septiembre; S: enero-marzo | 2500 | |
Langosta | Grande | Rápido | En cualquier momento | N: diciembre-enero, abril-junio; S: junio-julio, octubre-diciembre | 4500 | |
Camarón mantis | Medio | Normal | 4 pm-9 am | Todo el año | 2500 | |
Medusa luna | Medio | Lento | En cualquier momento | N: julio-septiembre; S: enero-marzo | 600 | |
Mejillón | Medio | No se mueve | En cualquier momento | N: junio-diciembre; S: diciembre-junio | 1500 | |
Pulpo | Medio | Normal | En cualquier momento | Todo el año | 1200 | |
Ostra | Medio | Lento | En cualquier momento | N: septiembre-febrero; S: marzo-agosto | 1100 | |
Ostra perlada | Medio | Rápido | En cualquier momento | Todo el año | 2800 | |
Cangrejo real rojo | Grande | Rápido | En cualquier momento | N: enero-marzo, noviembre-diciembre; S: mayo-septiembre | 8000 | |
Vieira | Medio | Normal | En cualquier momento | Todo el año | 1200 | |
Anémona de mar | Grande | No se mueve | En cualquier momento | Todo el año | 500 | |
Pepino de mar | Grande | Lento | En cualquier momento | N: noviembre-abril; S: mayo-octubre | 500 | |
Uva de mar | Medio | No se mueve | En cualquier momento | N: junio-septiembre; S: diciembre-marzo | 900 | |
Cerdo de mar | Medio | Rápido | 4 pm-9 am | N: enero-febrero, noviembre-diciembre; S: mayo-agosto | 10000 | |
Piña de mar | Pequeña | No se mueve | En cualquier momento | N: abril-agosto; S: octubre-febrero | 1500 | |
Babosa de mar | Pequeña | Lento | En cualquier momento | Todo el año | 600 | |
Estrella de mar | Medio | No se mueve | En cualquier momento | Todo el año | 500 | |
Erizo de mar | Medio | No se mueve | En cualquier momento | N: mayo-septiembre; S: noviembre-marzo | 1700 | |
Algas marinas | Pequeña | No se mueve | En cualquier momento | N: octubre-julio; S: abril-enero | 600 | |
Erizo lápiz de pizarra | Medio | Normal | 4 pm-9 am | N: mayo-septiembre; S: noviembre-marzo | 2000 | |
Cangrejo de nieve | Grande | Rápido | En cualquier momento | N: noviembre-abril; S: mayo-octubre | 6000 | |
Cangrejo araña | Grande | Rápido | En cualquier momento | N: marzo-abril; S: septiembre-octubre | 12000 | |
Langosta espinosa | Medio | Normal | 9 pm-4 am | N: octubre-diciembre; S: abril-junio | 5000 | |
Anguila jardinera | Medio | Lento | 4 am-9 pm | N: mayo-octubre; S: noviembre-abril | 1100 | |
Camarones | Pequeña | Normal | 4 pm-9 am | N: septiembre-febrero; S: marzo-agosto | 1400 | |
Langostino tigre | Medio | Normal | 4 pm-9 am | N: junio-septiembre; S: diciembre-marzo | 3000 | |
Caracol caparazón de turbante | Pequeña | Lento | En cualquier momento | N: septiembre-diciembre, marzo-mayo; S: marzo-junio, septiembre-noviembre | 1000 | |
Pulpo paraguas | Pequeña | Normal | En cualquier momento | N: marzo-mayo, septiembre-noviembre; S: marzo-mayo, septiembre-noviembre | 6000 | |
Calamar vampiro | Grande | Rápido | 4 pm-9 am | N: mayo-agosto; S: noviembre-febrero | 10000 | |
Cesta de flores de Venus | Grande | Rápido | En cualquier momento | N: octubre-febrero; S: abril-agosto | 5000 | |
Buccino | Medio | Lento | En cualquier momento | Todo el año | 1000 | |
¿Cuántas de ellas tenéis ya? No dudéis en compartirlo en los comentarios.