Animal Crossing: New Horizons fue lo más vendido de Nintendo durante la pasada semana en Reino Unido (6/7/20)
Como cada semana, aquí os traemos la lista con los juegos más vendidos en los últimos días en Reino Unido. La información ha sido compartida, como de costumbre, por el medio Ukie.
En esta ocasión, destaca cómo Animal Crossing: New Horizons recupera puestos respecto al top de la semana pasada. Además, parece que la oferta de Bravely Second: End Layer aún ha tenido efectos esta semana, pues el juego de Nintendo 3DS se queda en una decenta cuarta posición.
Os dejamos con el top:
Otros contenidos en esta categoría:
- -
Semana pasada | Esta semana | Juego | PEGI | Marca |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | THE LAST OF US PART II | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. |
2 | MARVEL’S IRON MAN VR | PEGI 12+ | SONY COMPUTER ENT. | |
5 | 3 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | PEGI 3+ | NINTENDO |
2 | 4 | BRAVELY SECOND: END LAYER | PEGI 12+ | SQUARE ENIX |
8 | 5 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
10 | 6 | MINECRAFT | PEGI 7+ | NINTENDO |
11 | 7 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
6 | 8 | FIFA 20 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
14 | 9 | LUIGI’S MANSION 3 | PEGI 7+ | NINTENDO |
4 | 10 | RING FIT ADVENTURE | PEGI 7+ | NINTENDO |
7 | 11 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
3 | 12 | SPONGEBOB SQUAREPANTS: BIKINI BOTTOM – REHYDRATED | PEGI 7+ | THQ NORDIC |
13 | ANIMAL CROSSING: HAPPY HOME DESIGNER | PEGI 3+ | NINTENDO | |
9 | 14 | THE LAST OF US: REMASTERED | PEGI 18+ | PLAYSTATION HITS |
16 | 15 | FORZA HORIZON 4 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
18 | 16 | POKEMON SWORD | PEGI 7+ | NINTENDO |
24 | 17 | BORDERLANDS 3 | PEGI 18+ | 2K |
17 | 18 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
19 | 19 | JUST DANCE 2020 | PEGI 3+ | UBISOFT |
20 | 20 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
30 | 21 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
15 | 22 | 51 WORLDWIDE GAMES | PEGI 12+ | NINTENDO |
13 | 23 | STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER | PEGI 16+ | EA GAMES |
21 | 24 | MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES TOKYO 2020 | PEGI 3+ | NINTENDO |
25 | 25 | HORIZON ZERO DAWN: COMPLETE EDITION | PEGI 16+ | PLAYSTATION HITS |
23 | 26 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
26 | 27 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PEGI 16+ | PLAYSTATION HITS |
31 | 28 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | PEGI 12+ | NINTENDO |
34 | 29 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
36 | 30 | MARVEL’S SPIDER-MAN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
31 | SUPER MARIO MAKER 2 | PEGI 3+ | NINTENDO | |
35 | 32 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
32 | 33 | TEDDY TOGETHER | PEGI 3+ | NINTENDO |
34 | CHIBI-ROBO! ZIP LASH | PEGI 7+ | NINTENDO | |
35 | GOD OF WAR | PEGI 18+ | PLAYSTATION HITS | |
27 | 36 | POKEMON SHIELD | PEGI 7+ | NINTENDO |
38 | 37 | LEGO JURASSIC WORLD | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
38 | MINECRAFT: BEDROCK EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. | |
37 | 39 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | PEGI 18+ | UBISOFT |
40 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | PEGI 3+ | ACTIVISION |
¿Qué os parece? Podéis compartirlo en los comentarios.
Vía.