Ventas de la semana en Reino Unido: Mario Kart 8 Deluxe adelanta hasta colocarse en primera posición (15/6/20)
Como cada semana, aquí os traemos el top con los juegos más vendidos durante los últimos siete días en Reino Unido. La información ha sido compartida por Ukie esta misma mañana.
En esta ocasión, podemos ver que Mario Kart 8 Deluxe ha acelerado hasta la primera posición del top de ventas, superando a otros juegos como FIFA 20 o Animal Crossing: New Horizons. Además, Ring Fit Adventure se mantiene en segunda posición, todo ello debido seguramente a una reposición de stock de estos juegos de Nintendo Switch. También destaca que los juegos de esta consola ocupan 15 de las 40 posiciones de la lista.
Os dejamos con la lista:
Otros contenidos en esta categoría:
- -
Semana anterior | Esta semana | Juego | PEGI | Compañía |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
2 | 2 | RING FIT ADVENTURE | PEGI 7+ | NINTENDO |
1 | 3 | FIFA 20 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
5 | 4 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
3 | 5 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | PEGI 3+ | NINTENDO |
4 | 6 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
12 | 7 | MINECRAFT | PEGI 7+ | NINTENDO |
14 | 8 | FORZA HORIZON 4 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
6 | 9 | 51 WORLDWIDE GAMES | PEGI 12+ | NINTENDO |
16 | 10 | LUIGI’S MANSION 3 | PEGI 7+ | NINTENDO |
8 | 11 | THE LAST OF US: REMASTERED | PEGI 18+ | PLAYSTATION HITS |
21 | 12 | JUST DANCE 2020 | PEGI 3+ | UBISOFT |
34 | 13 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
9 | 14 | STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER | PEGI 16+ | EA GAMES |
15 | POKEMON SWORD | PEGI 7+ | NINTENDO | |
10 | 16 | MARVEL’S SPIDER-MAN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
13 | 17 | THE WITCHER III: WILD HUNT GOTY EDITION | PEGI 18+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
15 | 18 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
22 | 19 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
31 | 20 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
35 | 21 | POKEMON SHIELD | PEGI 7+ | NINTENDO |
17 | 22 | HORIZON ZERO DAWN: COMPLETE EDITION | PEGI 16+ | PLAYSTATION HITS |
23 | MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES TOKYO 2020 | PEGI 3+ | NINTENDO | |
18 | 24 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PEGI 16+ | PLAYSTATION HITS |
36 | 25 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
26 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO | |
27 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | PEGI 12+ | NINTENDO | |
28 | THE LEGEND OF ZELDA: LINK’S AWAKENING | PEGI 7+ | NINTENDO | |
37 | 29 | NBA 2K20 | PEGI 3+ | 2K |
30 | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | PEGI 3+ | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
31 | TEAM SONIC RACING | PEGI 3+ | SEGA | |
19 | 32 | GOD OF WAR | PEGI 18+ | PLAYSTATION HITS |
33 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | PEGI 18+ | UBISOFT | |
38 | 34 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
40 | 35 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
36 | SUPER MARIO MAKER 2 | PEGI 3+ | NINTENDO | |
37 | SUPER MARIO PARTY | PEGI 3+ | NINTENDO | |
38 | LEGO JURASSIC WORLD | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
39 | LEGO DC SUPER-VILLAINS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
11 | 40 | DAYS GONE | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. |
¿Qué os parece?