Nintendo volvió a ser la compañía más exitosa del pasado mes de febrero en Reino Unido
Como cada mes, aquí os traemos las listas con los juegos que más se han vendido en los últimos días en Reino Unido, de acuerdo con lo compartido por la plataforma Gamesindustry.
En esta ocasión, hemos podido conocer que Nintendo fue la compañía que más juegos vendió durante febrero de 2020 con un 19,6% del mercado. También destaca el amiibo de Samus Oscura, que fue el juguete inteligente más vendido.
Os dejamos con las listas:
Otros contenidos en esta categoría:
- -
Juegos más vendidos en todos los formatos
Posición | Título |
---|---|
1 | Grand Theft Auto 5 |
2 | FIFA 20 |
3 | Call of Duty: Modern Warfare |
4 | Tom Clancy’s The Division 2 |
5 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
6 | Dreams |
7 | Star Wars Jedi: Fallen Order |
8 | NBA 2K20 |
9 | Uno |
10 | Red Dead Redemption 2 |
11 | Monopoly Plus |
12 | Mario Kart 8: Deluxe* |
13 | Minecraft: Nintendo Switch Edition |
14 | Spyro Reignited Trilogy |
15 | Crash Bandicoot N.Sane Trilogy |
16 | Minecraft |
17 | Just Dance 2020 |
18 | Dragon Ball Z: Kakarot |
19 | Star Wars Battlefront 2 |
20 | Need for Speed Heat |
* No disponibles las ventas digitales.
Juegos más vendidos en formato físico
Posición | Título |
---|---|
1 | FIFA 20 |
2 | Call of Duty: Modern Warfare |
3 | Grand Theft Auto 5 |
4 | Star Wars Jedi: Fallen Order |
5 | Mario Kart 8: Deluxe |
6 | Minecraft: Nintendo Switch Edition |
7 | Ring Fit Adventure |
8 | Just Dance 2020 |
9 | Luigi’s Mansion 3 |
10 | NBA 2K20 |
11 | Minecraft |
12 | Mario & Sonic At The Olympic Games: Tokyo 2020 |
13 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild |
14 | Pokémon Sword |
15 | Crash Bandicoot N.Sane Trilogy |
16 | Dragon Ball Z: Kakarot |
17 | The Witcher 3: Wild Hunt |
18 | Need for Speed: Heat |
19 | WWE 2K20 |
20 | Tom Clancy’s The Division 2 |
Juegos más vendidos en formato digital
Posición | Título |
---|---|
1 | Grand Theft Auto 5 |
2 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
3 | Tom Clancy’s The Division 2 |
4 | FIFA 20 |
5 | Call of Duty: Modern Warfare |
6 | Uno |
7 | Dreams |
8 | Monopoly Plus |
9 | Star Wars Battlefront 2 |
10 | NBA 2K20 |
11 | Red Dead Redemption 2 |
12 | EA Sports UFC |
13 | Spyro Reignited Trilogy |
14 | South Park: The Fractured But Whole |
15 | Metro Exodus |
16 | Assassin’s Creed Odyssey |
17 | Spider-Man |
18 | Mortal Kombat 11 |
19 | Hitman 2 |
20 | Crash Bandicoot N. Sane Trilogy |
¿Qué os parecen?