Nintendo fue la compañía más exitosa del pasado mes de enero en Reino Unido
Como cada mes, aquí nos llegan las listas con los juegos más vendidos durante las últimas semanas en Reino Unido. En esta ocasión, la información se centra en enero de 2020.
Además de las listas, hemos podido conocer que Nintendo fue la compañía más exitosa en cuanto a juegos vendidos durante el pasado mes de enero con un 21% del mercado. Nintendo Switch supuso el 16,3% de los juegos vendidos sin incluir los títulos first-party en sus ventas digitales. Si solo se contasen las ventas físicas, Nintendo Switch supuso el 31% del total.
También se confirma que Nintendo Switch fue la consola más exitosa del mes en el país tanto en beneficio generado como en unidades vendidas, siendo Switch Lite la SKU de consola individual más exitosa. Os dejamos con los tops:
Otros contenidos en esta categoría:
- -
Físico y digital
Puesto | Juego |
---|---|
1 | Grand Theft Auto V |
2 | Call of Duty: Modern Warfare |
3 | FIFA 20 |
4 | Star Wars Jedi: Fallen Order |
5 | Dragon Ball Z: Kakarot |
6 | Star Wars Battlefront II |
7 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
8 | Red Dead Redemption 2 |
9 | Just Dance 2020 |
10 | Minecraft |
11 | EA Sports UFC 3 |
12 | Need For Speed: Heat |
13 | Luigi’s Mansion 3* |
14 | Monopoly Plus |
15 | Borderlands 3 |
16 | Uno |
17 | Mario Kart 8 Deluxe* |
18 | Resident Evil 2 |
19 | Spider-Man |
20 | The Sims 4 |
* No se incluyen ventas digitales.
Físico
Puesto | Juego |
---|---|
1 | Call of Duty: Modern Warfare |
2 | Star Wars Jedi: Fallen Order |
3 | FIFA 20 |
4 | Dragon Ball Z: Kakarot |
5 | Grand Theft Auto V |
6 | Luigi’s Mansion 3 |
7 | Just Dance 2020 |
8 | Mario Kart 8 Deluxe |
9 | Borderlands 3 |
10 | Minecraft |
11 | Dr. Kawashima’s Brain Training For Nintendo Switch |
12 | Mario & Sonic At The Olympic Games: Tokyo 2020 |
13 | Super Smash Bros. Ultimate |
14 | Red Dead Redemption 2 |
15 | WWE 2K20 |
16 | The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild |
17 | Pokemon Sword |
18 | New Super Mario Bros. U Deluxe |
19 | Tom Clancy’s The Division 2 |
20 | Super Mario Maker 2 |
Digital
Puesto | Juego |
---|---|
1 | Grand Theft Auto V |
2 | Call Of Duty: Modern Warfare |
3 | FIFA 20 |
4 | Dragon Ball Z: Kakarot |
5 | Star Wars Battlefront II |
6 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
7 | Star Wars Jedi: Fallen Order |
8 | EA Sports UFC 3 |
9 | Monopoly Plus |
10 | Uno |
11 | Red Dead Redemption 2 |
12 | Spider-Man |
13 | Tekken 7 |
14 | Sid Meier’s Civilization Vi |
15 | Assassin’s Creed Odyssey |
16 | Resident Evil 2 |
17 | Need For Speed: Heat |
18 | The Sims 4 |
19 | Football Manager 2020 |
20 | Crash Bandicoot N. Sane Trilogy |
¿Qué os parecen?