Nintendo Switch y Pokémon Espada y Escudo coronan las ventas de estas navidades en España
Como bien sabéis, Navidad es una de las épocas más importantes del año para todas las marcas, pues es cuando se acumulan gran parte de las ventas de todo el año. Pues bien, recientemente se han compartido datos de ventas de las navidades de este año en España y parecen muy positivos.
Los detalles han sido publicados por Vandal y muestran cómo Nintendo Switch y Pokémon Espada y Escudo se han mantenido en lo más alto en la semana clave del 9 al 15 de diciembre de 2019. Aquí tenéis las listas:
Juegos:
Otros contenidos en esta categoría:
- -
Puesto | Juego | Consola | Ventas | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Pokémon Espada y Escudo | Switch | 19.200 | 216.200 |
2 | Luigi’s Mansion 3 | Switch | 14.500 | 93.300 |
3 | FIFA 20 | PS4 | 12.750 | 449.900 |
4 | Call of Duty: Modern Warfare | PS4 | 8700 | 110.250 |
5 | Mario & Sonic Juegos Olímpicos Tokio 2020 | Switch | 8000 | 30.250 |
6 | Fortnite: Lote Fuego Oscuro | PS4 | 5800 | 30.500 |
7 | Grand Theft Auto V | PS4 | 5600 | 1.017.050 |
8 | FIFA 20 | Switch | 5500 | 50.800 |
9 | Ring Fit Adventure | Switch | 5300 | 26.200 |
10 | Just Dance 2020 | Switch | 5100 | 25.700 |
Consolas:
- Nintendo Switch: 23.200 unidades (3400 del modelo lite)
- PS4: 4100 unidades
- Xbox One: 2050 unidades
¿Qué os parece esta información? ¿Habéis contribuido a este éxito? No dudéis en dejarlo en los comentarios.