Ventas de la semana en Reino Unido: FIFA 20 se se sitúa como el tercer juego más vendido (16/12/19)
Como cada semana, aquí os traemos las listas con los juegos que más se han vendido en los últimos días en Reino Unido, de acuerdo con lo compartido por la plataforma Ukie.
En esta ocasión, podemos comprobar que FIFA 20 baja de la primera hasta la tercera posición de la tabla, superado por Call of Duty: Modern Warfare y Star Wars Jedi: Fallen Order en el país británico. No obstante, Nintendo sigue manteniéndose fuerte en el territorio, con títulos tan destacados en el top 10 como Mario Kart 8 Deluxe, Luigi’s Mansion 3, Pokémon Espada, Just Dance 2020 y Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos: Tokio 2020.
Os dejamos con el top completo a continuación:
Otros contenidos en esta categoría:
- -
Semana anterior | Esta semana | Juego | PEGI | Compañía |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
4 | 2 | STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER | PEGI 16+ | EA GAMES |
1 | 3 | FIFA 20 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
3 | 4 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
7 | 5 | LUIGI’S MANSION 3 | PEGI 7+ | NINTENDO |
5 | 6 | POKEMON SWORD | PEGI 7+ | NINTENDO |
6 | 7 | JUST DANCE 2020 | PEGI 3+ | UBISOFT |
13 | 8 | MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES TOKYO 2020 | PEGI 3+ | NINTENDO |
9 | TEKKEN 7 | PEGI 16+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
10 | PROJECT CARS 2 | PEGI 3+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
10 | 11 | POKEMON SHIELD | PEGI 7+ | NINTENDO |
11 | 12 | MINECRAFT | PEGI 7+ | NINTENDO |
12 | 13 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
20 | 14 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
32 | 15 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
15 | 16 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
21 | 17 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | PEGI 3+ | ACTIVISION |
23 | 18 | RING FIT ADVENTURE | PEGI 7+ | NINTENDO |
36 | 19 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
37 | 20 | BORDERLANDS 3 | PEGI 18+ | 2K |
22 | 21 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: BREAKPOINT | PEGI 18+ | UBISOFT |
26 | 22 | WWE 2K20 | PEGI 16+ | 2K |
24 | 23 | FORTNITE: DARKFIRE BUNDLE | PEGI 12+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
35 | 24 | DEATH STRANDING | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. |
27 | 25 | SUPER MARIO MAKER 2 | PEGI 3+ | NINTENDO |
16 | 26 | NEED FOR SPEED: HEAT | PEGI 16+ | EA GAMES |
19 | 27 | FORZA HORIZON 4 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
14 | 28 | PLANTS VS ZOMBIES: BATTLE FOR NEIGHBORVILLE | PEGI 7+ | EA GAMES |
40 | 29 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | PEGI 12+ | NINTENDO |
30 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
39 | 31 | SUPER MARIO PARTY | PEGI 3+ | NINTENDO |
8 | 32 | SEA OF THIEVES | PEGI 12+ | MICROSOFT |
33 | THE LEGEND OF ZELDA: LINK’S AWAKENING | PEGI 7+ | NINTENDO | |
9 | 34 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
34 | 35 | THE OUTER WORLDS | PEGI 18+ | PRIVATE DIVISION |
36 | NBA 2K20 | PEGI 3+ | 2K | |
28 | 37 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
38 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO | |
33 | 39 | LEGO JURASSIC WORLD | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
40 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | PEGI 7+ | UBISOFT |
¿Qué os parece?