Ventas de la semana en Reino Unido: Pokémon Espada se sitúa como el tercer juego más vendido (25/11/19)
Como cada semana, aquí os traemos la lista con los juegos más vendidos durante los últimos siete días en Reino Unido. Al igual que en otras ocasiones, los detalles han sido compartidos por Ukie.
En esta ocasión Pokémon Espada se sitúa como el tercer juego más vendido. Por otro lado, cabe destacar que 6 de los títulos del top 10 pertenecen a la consola híbrida de Nintendo: Pokémon Escudo, Luigi’s Mansion 3, Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft y Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos: Tokio 2020 los cuales están en quinta, sexta, séptima, octava y novena posición respectivamente.
Os dejamos con la lista completa:
Otros contenidos en esta categoría:
- -
Semana anterior | Esta semana | Juego | PEGI | Compañía |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
2 | 2 | STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER | PEGI 16+ | EA GAMES |
1 | 3 | POKEMON SWORD | PEGI 7+ | NINTENDO |
5 | 4 | FIFA 20 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
3 | 5 | POKEMON SHIELD | PEGI 7+ | NINTENDO |
6 | 6 | LUIGI’S MANSION 3 | PEGI 7+ | NINTENDO |
9 | 7 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
12 | 8 | MINECRAFT | PEGI 7+ | NINTENDO |
10 | 9 | MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES TOKYO 2020 | PEGI 3+ | NINTENDO |
13 | 10 | FORTNITE: DARKFIRE BUNDLE | PEGI 12+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
11 | 11 | NEED FOR SPEED: HEAT | PEGI 16+ | EA GAMES |
25 | 12 | JUST DANCE 2020 | PEGI 3+ | UBISOFT |
8 | 13 | DEATH STRANDING | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. |
16 | 14 | PLANTS VS ZOMBIES: BATTLE FOR NEIGHBORVILLE | PEGI 7+ | EA GAMES |
15 | 15 | RING FIT ADVENTURE | PEGI 7+ | NINTENDO |
16 | FOOTBALL MANAGER 2020 | PEGI 3+ | SEGA | |
17 | SHENMUE III | PEGI 16+ | DEEP SILVER | |
28 | 18 | WWE 2K20 | PEGI 16+ | 2K |
14 | 19 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
17 | 20 | SUPER MARIO MAKER 2 | PEGI 3+ | NINTENDO |
21 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: BREAKPOINT | PEGI 18+ | UBISOFT | |
23 | 22 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
19 | 23 | SEA OF THIEVES | PEGI 12+ | MICROSOFT |
20 | 24 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
22 | 25 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | PEGI 3+ | ACTIVISION |
27 | 26 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
30 | 27 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | PEGI 12+ | NINTENDO |
26 | 28 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
31 | 29 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
24 | 30 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
34 | 31 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
33 | 32 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
21 | 33 | THE OUTER WORLDS | PEGI 18+ | PRIVATE DIVISION |
18 | 34 | THE LEGEND OF ZELDA: LINK’S AWAKENING | PEGI 7+ | NINTENDO |
32 | 35 | FORZA HORIZON 4 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
36 | 36 | HELLO NEIGHBOR | PEGI 7+ | GEARBOX PUBLISHING |
29 | 37 | SUPER MARIO PARTY | PEGI 3+ | NINTENDO |
37 | 38 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
39 | CIVILIZATION VI | PEGI 12+ | 2K | |
40 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
¿Qué os parece?