Ventas de la semana en Reino Unido: Ring Fit Adventure debuta en quinta posición (21/10/19)
Como cada semana, aquí os traemos información sobre las ventas de la semana en Reino Unido. Al igual que en anteriores ocasiones, la información ha sido compartida por Ukie.
En esta ocasión, vemos que FIFA 20 se mantiene como lo más vendido, mientras que Mario Kart 8 Deluxe se coloca como el exclusivo de Nintendo más exitoso subiendo de la tercerna a la segunda posición. Por otro lado, también cabe destacar que The Witcher III: Wild Hunt y Ring Fit Adventure debutan en 4ª y 5ª posición respectivamente, mientras que The Legend of Zelda: Link’s Awakening se mantiene en el top 10, concretamente en la 8ª posición. Os dejamos con el top completo:
Semana anterior | Esta semana | Título |
1 | 1 | FIFA 20 |
3 | 2 | Mario Kart 8 Deluxe |
2 | 3 | Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint |
4 | The Witcher III: Wild Hunt | |
5 | Ring Fit Adventure | |
6 | 6 | Minecraft |
7 | Plants Vs Zombies: Battle For Neighborville | |
7 | 8 | The Legend of Zelda: Link’s Awakening |
9 | 9 | Grand Theft Auto V |
8 | 10 | Borderlands 3 |
11 | Overwatch | |
18 | 12 | Super Mario Maker 2 |
10 | 13 | Sea Of Thieves |
11 | 14 | Minecraft: Xbox Edition |
14 | 15 | Crash Team Racing Nitro-Fueled |
24 | 16 | Super Smash Bros. Ultimate |
12 | 17 | Forza Horizon 3 |
19 | 18 | Minecraft: Playstation Edition |
27 | 19 | Pokémon: Let’s Go, Pikachu! |
17 | 20 | Red Dead Redemption 2 |
¿Qué os parece?
Otros contenidos en esta categoría:
- -