Más datos de ventas de la última semana en Japón
La cadena de tiendas japonesa Dengeki ha elaborado como cada semana un estudio que contiene la lista de consolas y videojuegos más vendidos en su centro, de acuerdo con los datos, en la última semana de julio.
En lo que refiere a software (videojuegos) los datos son estos:
Plataforma de los videojuegos | Última semana de julio | Porcentaje de ventas en última semana de Julio (%) | Ventas desde último año fiscal | Ventas desde último año fiscal (%) |
---|---|---|---|---|
PS4 | 91.571 | 17.2% | 1.579.667 | 30.5% |
Plataforma de los videojuegos | Última semana de julio | Porcentaje de ventas en última semana de Julio (%) | Ventas desde último año fiscal | Ventas desde último año fiscal (%) |
---|---|---|---|---|
Vita | 15.873 | 3.0% | 125.748 | 2.4% |
Switch | 415.179 | 77.8% | 3.252.596 | 62.7% |
3DS | 10.239 | 1.9% | 212.930 | 4.1% |
Otras | 794 | 0.1% | 15.624 | 0.3% |
Total | 533.656 | 100.0% | 5.186.565 | 100.0% |
Otros contenidos en esta categoría:
- -
Los tres juegos más vendidos con sus respectivas ventas en esta semana son:
- El más vendido es Super Mario Maker 2 para Nintendo Switch (Nintendo) con 216 000 unidades
- El segundo, Pro Yakyuu Spirits 2019 para PS4 (Konami): 200 000 unidades
- Y por último Fire Emblem: Three Houses para Nintendo Switch (Nintendo) 163 000 unidades.
Y en cuanto a hardware (consolas vendidas) son los siguientes:
Plataforma | Última semana | Última semana (%) | Ventas desde el último Año Fiscal | Ventas desde el último Año Fiscal(%) |
---|---|---|---|---|
PS4 | 11.272 | 18.9% | 267.046 | 25.3% |
Vita | 281 | 0.5% | 4.999 | 0.5% |
Switch | 45.416 | 76.3% | 727.072 | 68.9% |
3DS | 2.477 | 4.2% | 53.662 | 5.1% |
ETC | 55 | 0.1% | 2.624 | 0.2% |
Total | 59.501 | 100.0% | 1.055.403 | 100.0% |
Como podéis observar, Nintendo sigue siendo la marca predilecta de ocio y entretenimiento interactivo en el país nipón y presenta una gran diferencia respecto al resto de competidoras.
¿Qué os parecen las ventas?